제품 상세정보
Product Model:
135"
Product Type:
옥수수 속
Size(Inch):
135
Pixel Pitch(Mm):
1.5
Overall Dimension(Mm):
3030.8x1812.9x31'
Net Weight(Kg):
110
Average Power Consumption(Kw):
0.483
Maximum Power Consumption(Kw):
1.46
Resolution:
1920x1080
Contrast:
15000 : 1
Grayscale:
13~16비트
Speaker Unit:
4개의 전대역 장치 + 2개의 저주파 장치
Speaker Maximum Power:
120W
Max. Sound Pressure Level:
95dB
Audio Frequency Domain:
60Hz~20kHz
Refresh Rate:
3840hz
Brightness:
100~600cd/㎡(조정가능)
Viewing Angle(H/V):
165°/165°
Input And Output Interface:
입력: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3.5mm 오디오 입력 *1, RS232
Operating System:
Android13.0,8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
선택적 Windows 시스템
선택적 Windows 시스템
Cabinet Material:
다이캐스트 마그날륨
Installation Method:
모바일 스탠드, 벽걸이형, 천장걸이형
Maintenance Method:
전면 유지보수
Recommended Viewing Distance(M):
≥3.2
제품 설명
비행 사례의 급속한 증대
비행 케이스를 확장하는 데는 10초밖에 걸리지 않습니다.



접는 패키지를 확장
자유로이 날아가라

접힌 폭은 1.8m에 불과하며 대부분의 엘리베이터에 적합합니다
충돌 감지, 안전한 들어올림
충돌 감지 기능: 외부 힘이 감지되면 엘리베이터가 즉시 멈춰서 장치를 손상으로부터 보호합니다.

3840x2160 4K 효과는 실제 색상을 복원

기술 사양
| 제품 모델 | 138인치 | 168인치 | 220인치 | 135" | 162" | 216" |
| 제품 종류 | SMD | GOB | ||||
| 크기 ((인치) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| 픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| 전체 차원 (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| 순중량 ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| 평균 전력 | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| 소비량 (kW) | ||||||
| 최대 전력 | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| 소비량 (kW) | ||||||
| 결의 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| 대조 | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| 회색 | 14비트 | 13~16비트 | ||||
| 스피커 단위 | 4개의 풀 레인지 단위 + 2개의 낮은 주파수 단위 | |||||
| 스피커 최대 전력 | 120W | |||||
| 최대 음압 수준 | 95dB | |||||
| 오디오 주파수 영역 | 60Hz~20kHz | |||||
| 갱신 속도 | 3840Hz | |||||
| 밝기 | 100~600cd/m2 (조정 가능) | |||||
| 시야 각도 (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| 입력 및 출력 인터페이스 | 입력:HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,C 타입 *1,POE *1,RJ45 *1,3.5mm 오디오 *1,RS232 *1 | |||||
| 출력:HDMI2.0 *1,3.5mm 오디오 출력 *2,USB *1 | ||||||
| 운영체제 | 안드로이드1308G + 64G, 코르텍스-A76 ×4 + 코르텍스-A55 ×4 | |||||
| 선택적인 윈도우 시스템 | ||||||
| 캐비닛 소재 | 시공형 마그나리움 | |||||
| 설치 방법 | 모바일 스탠드, 벽에 장착, 천장에 매달린 | |||||
| 유지보수 방법 | 전면 유지보수 | |||||
| 추천하는 관람 | ≥3.2 | ≥3.8 | ≥ 50 | ≥3.2 | ≥ 19 | ≥ 25 |
| 거리 (m) | ||||||
빠른 전송 준비
문의?
문의?
질문 있으신가요? 아래 양식을 작성하세요. 가능한 한 빨리 연락하겠습니다.
개인 정보 보호됨
빠른 응답
만족 을 보장 받는 것