製品詳細
Product Model:
135"
Product Type:
穂軸
Size(Inch):
135
Pixel Pitch(Mm):
1.5
Overall Dimension(Mm):
3030.8x1812.9x31'
Net Weight(Kg):
110
Average Power Consumption(Kw):
0.483
Maximum Power Consumption(Kw):
1.46
Resolution:
1920x1080
Contrast:
15000:1
Grayscale:
13~16ビット
Speaker Unit:
フルレンジユニット4基 + 低域ユニット2基
Speaker Maximum Power:
120W
Max. Sound Pressure Level:
95dB
Audio Frequency Domain:
60Hz~20kHz
Refresh Rate:
3840Hz
Brightness:
100~600cd/㎡(調整可能)
Viewing Angle(H/V):
165°/165°
Input And Output Interface:
入力:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mmオーディオ入力 *1、RS232 *1
出力
出力
Operating System:
Android13.0、8G + 64G、Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
オプションの Windows システム
オプションの Windows システム
Cabinet Material:
マグナリウムダイカスト
Installation Method:
モバイルスタンド、壁掛け、天吊り
Maintenance Method:
フロントメンテナンス
Recommended Viewing Distance(M):
≥32
製品の説明
フライトケースの迅速な展開
フライトケースの展開はわずか10秒



展開 折りたたみ パッケージング
自由に滑る

折りたたみ時の幅はわずか1.8Mで、ほとんどのエレベーターに適しています
衝突検知、安全なリフティング
衝突検知機能:外部からの力が検知されると、リフトは瞬時に停止し、デバイスの損傷を防ぎます。

3840x2160 4K効果で実色を再現

技術仕様
| 製品モデル | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| 製品タイプ | SMD | GOB | ||||
| サイズ(インチ) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| ピクセルピッチ(mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| 全体寸法(mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| 正味重量(kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| 平均電力 | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| 消費量(kw) | ||||||
| 最大電力 | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| 消費量(kw) | ||||||
| 解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| コントラスト | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| グレースケール | 14bit | 13~16bit | ||||
| スピーカーユニット | フルレンジ4個 + 低周波2個 | |||||
| スピーカー最大出力 | 120w | |||||
| 最大音圧レベル | 95dB | |||||
| オーディオ周波数帯域 | 60Hz~20kHz | |||||
| リフレッシュレート | 3840Hz | |||||
| 輝度 | 100~600cd/㎡(調整可能) | |||||
| 視野角(H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| 入出力インターフェース | 入力:HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Type-C *1,POE *1,RJ45 *1,3.5mm Audio in *1,RS232 *1 | |||||
| 出力:HDMI2.0 *1,3.5mm Audio out *2,USB *1 | ||||||
| オペレーティングシステム | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| オプションのWindowsシステム | ||||||
| キャビネット素材 | ダイカストマグネシウム | |||||
| 設置方法 | モバイルスタンド、壁掛け、天井吊り下げ | |||||
| メンテナンス方法 | 前面メンテナンス | |||||
| 推奨視聴 | ≥3.2 | ≥3.8 | ≥5.0 | ≥3.2 | ≥1.9 | ≥2.5 |
| 距離(m) | ||||||
速報 を 送る ため に 備え て いる
問い合わせ?
問い合わせ?
疑問はありますか? 下のフォームを記入してください.
プライバシー 保護
クイック応答
満足 を 保証 する