室内でのBSR
製品詳細
| モデル: | P3.9 | 画素ピッチ(mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| LED構成: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | キャビネットの材質: | アルミダイカスト |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | 動作電圧: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | リフレッシュレート(Hz): | 7680 |
| フレームレート (HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | 使用湿度: | 10% - 95% |
| 使用温度: | -20℃~55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| 寿命 (数時間): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
製品の説明
優れたLEDディスプレイ技術で 卓越したパフォーマンスを体験します 幅広いアプリケーションをサポートし 卓越した視覚体験を 提供するために設計されています効率性と使いやすさのために設計された業界で新しい基準を設定しています
- 高い利用率
- より多くのアプリケーションをサポートする
- 大きく軽いキャビネット (500x500 & 500x1000サイズで7.5Kg/pcs & 14Kg/pcs)
- 典型的な製品より20%以上軽い
- 1 人だけで設置できる
- スピードサービス電源箱設計
| パラメータ | 仕様 | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| モデル | P2 について6 | ピクセルピッチ (mm) | 2.604 |
| LED 構成 | SMD1515 | モジュールの解像度 (点) (H x V) | 96*96 |
| モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 250×250 | モジュールの保守方法 | 前と後ろ |
| スキャンモード | 3/32 | 内閣決議 (点) (H × V) | 128×128 |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | 500×500/500×1000 | キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP30 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 147456 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 動作電圧 | 110V / 220V |
| グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで | リフレッシュレート (Hz) | 7680 |
| フレームレート (Hz) | 50 / 60 | 最大消費量 (w/sqm) | 700 |
| 消費量 (w/sqm) | 220 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
| パラメータ | 仕様 | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| モデル | P2 について9 | ピクセルピッチ (mm) | 2.976 |
| LED 構成 | SMD2121 | モジュールの解像度 (点) (H x V) | 84*84 |
| モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 250×250 | モジュールの保守方法 | 前と後ろ |
| スキャンモード | 4/42 | 内閣決議 (点) (H × V) | 128×128 |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | 500×500/500×1000 | キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP30 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 112896 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 動作電圧 | 110V / 220V |
| グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで | リフレッシュレート (Hz) | 7680 |
| フレームレート (Hz) | 50 / 60 | 最大消費量 (w/sqm) | 700 |
| 消費量 (w/sqm) | 220 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
| パラメータ | 仕様 | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| モデル | P3だ9 | ピクセルピッチ (mm) | 3.91 |
| LED 構成 | SMD2121 | モジュールの解像度 (点) (H x V) | 64*64 |
| モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 250×250 | モジュールの保守方法 | 前と後ろ |
| スキャンモード | 3/32 | 内閣決議 (点) (H × V) | 128×128 |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | 500×500/500×1000 | キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP30 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 65536 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 動作電圧 | 110V / 220V |
| グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで | リフレッシュレート (Hz) | 7680 |
| フレームレート (Hz) | 50 / 60 | 最大消費量 (w/sqm) | 700 |
| 消費量 (w/sqm) | 220 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |





Product Highlights
革命的なLEDディスプレイソリューション 優れたLEDディスプレイ技術で 卓越したパフォーマンスを体験します 幅広いアプリケーションをサポートし 卓越した視覚体験を 提供するために設計されています効率性と使いやすさのために設計された業界で新しい基準を設定しています 高い利用率 より多くのアプリケーションをサポートする 大きく軽いキャビネット (500x500 & 500x1000サイズで7.5Kg/pcs & 14Kg/pcs) 典型的な製品より20%以上軽い 1 人だけで設置できる スピードサービス電源箱設計 理想的な:リテール,広告,ライブイベント,放送スタジオ,企業プレゼンテーションなど ...
BSR 屋外
高性能LEDディスプレイソリューション 卓越した性能とユーザの快適さのために設計されたデジタルサイネージや大規模なディスプレイプロジェクトを向上させるためのものです. 高い利用率:多機能なアプリケーションのサポートで 画面のインパクトを最大化します 軽量デザイン:典型的な製品より20%軽く,操作が容易になります. "人の装置:簡素化された設定プロセスにより 労働と時間が削減されます 迅速な修理可能性簡単にアクセスできる電源箱は,迅速なメンテナンスを保証します. 対象産業と用途:小売広告,イベントの企画,企業プレゼンテーション,公共情報展示などに最適です テクニカル仕様 モデル P2 について6 ...
透明
BrightSource 高性能LEDディスプレイソリューション BrightSource の先進的なLEDストリップおよびカーテンディスプレイで、比類なき視覚的鮮明さと堅牢なパフォーマンスを体験してください。過酷な環境向けに設計された当社のソリューションは、優れた画像品質、エネルギー効率、そして長期間にわたる信頼性を提供します。 主なメリット: 優れた冷却システム 軽量・超薄型設計 高コントラスト・優れた画像品質 優れたエネルギー効率 高IP規格設計 (IP65/IP45) 広告、イベント、ステージプロダクション、小売ディスプレイ、屋外サイネージに最適です。 製品属性 ブランド ...
室内でのBSR
革命的なLEDディスプレイソリューション 優れたLEDディスプレイ技術で 卓越したパフォーマンスを体験します 幅広いアプリケーションをサポートし 卓越した視覚体験を 提供するために設計されています効率性と使いやすさのために設計された業界で新しい基準を設定しています 高い利用率 より多くのアプリケーションをサポートする 大きく軽いキャビネット (500x500 & 500x1000サイズで7.5Kg/pcs & 14Kg/pcs) 典型的な製品より20%以上軽い 1 人だけで設置できる スピードサービス電源箱設計 理想的な:リテール,広告,ライブイベント,放送スタジオ,企業プレゼンテーションなど ...
NPP-オールインワン
超低消費電力LEDディスプレイ先進のLEDディスプレイ技術で、比類なき視覚的鮮明さと効率性を体験してください。インパクトのある広告やダイナミックなコンテンツ配信のために設計されたこのディスプレイは、パワフルで軽量なデザインでありながら、広視野角で鮮やかな映像を提供します。超低消費電力、最大40%削減。取り扱いが容易な、頑丈で軽量な構造。広視野角で鮮やかな画質。最小限の労力で迅速な設置。前面および背面からのメンテナンスアクセス。最適な用途:スペクタキュラー、ストリートファニチャー、DOOHディスプレイ、デジタルサイネージ、交通エリア。技術仕様製品モデル138インチ168インチ220インチ135イ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.