BSR-interior
BSR-interior
Resumen del producto
500x500 y 500x1000 Peso del gabinete 7,5 kg/pieza y 14 kg/pieza Más de un 20% más liviano que los productos típicos Instalación por una sola persona Caja de alimentación de servicio rápido Adecuado para espacios interiores como iglesias, escuelas, conciertos, escenarios y bibliotecas, con instalación rápida por parte de una sola persona
Detalles del producto
Model
P3.9
Pixel Pitch(Mm)
3.91
LED Configuration
SMD2121
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Module Maintenance Method
Delantero y trasero
Scan Mode
1/32
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Cabinet Material
Aluminio fundido
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/unidad y 14 kg/unidad
IP Standard (Front / Back)
IP30
Density(Pixels / Sqm)
65536
Brightness Range(Nits)
≥ 600
Brightness Adjustment(Levels)
256
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
7680
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Working Humidity
el 10% - el 95%
Working Temperature
-20 ℃ ~ 55 ℃
Signal Available
DVI, HDMI, SDI, DP, etc.
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Texto, animación, imagen, vídeo, etc.
Descripción de producto









tEspecificaciones técnicas
| Modelo | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Paso de píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Configuración de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Tamaño del módulo (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Método de mantenimiento del módulo | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Modo de escaneo | 1/32 | 1/42 | 1/32 |
| Resolución del gabinete (punto) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Tamaño del gabinete (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Material del gabinete | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Peso del gabinete (kg/unidad) | 7,5 kg/unidad y 14 kg/unidad | 7,5 kg/unidad y 14 kg/unidad | 7,5 kg/unidad y 14 kg/unidad |
| Estándar IP (frontal/posterior) | IP30 | IP30 | IP30 |
| Densidad(Píxeles/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Rango de brillo (liendres) | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Ajuste de brillo (Niveles) | 256 | 256 | 256 |
| voltaje de trabajo | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Escala de grises (bits) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Máx. Consumo (w/m²) | 700 | 700 | 700 |
| Consumo medio (p/m2) | 220 | 220 | 220 |
| Humedad de trabajo | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Señal disponible | DVI, HDMI, SDI, DP, etc. | DVI, HDMI, SDI, DP, etc. | DVI, HDMI, SDI, DP, etc. |
| Vida útil (horas) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, vídeo, etc. | Texto, animación, imagen, vídeo, etc. | Texto, animación, imagen, vídeo, etc. |
Listo para enviar un rápido
¿Consulta?
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.
Protección de la privacidad
Respuesta rápida
La satisfacción está garantizada