BSR-interior
Detalles del producto
| Modelo: | P3.9 | Paso de píxeles (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Material del gabinete: | Aluminio fundido |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | voltaje de trabajo: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frecuencia de actualización (Hz): | 7680 |
| Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% |
| Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Duración de vida (horas): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto
Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la facilidad de uso, nuestras soluciones están estableciendo nuevos estándares en la industria.
- Mayor Utilización
- Soporte para Más Aplicaciones
- Gabinetes Significativamente Más Ligeros (7.5Kg/unidad y 14Kg/unidad para tamaños de 500x500 y 500x1000)
- Más del 20% Más Ligeros que Productos Típicos
- Capacidad de Instalación por una Sola Persona
- Diseño de Caja de Alimentación de Servicio Rápido
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | P2.6 | Paso de Píxel (mm) | 2.604 |
| Configuración LED | SMD1515 | Resolución del Módulo (puntos) (A x V) | 96*96 |
| Tamaño del Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | Método de Mantenimiento del Módulo | Frontal y Trasero |
| Modo de Escaneo | 1/32 | Resolución del Gabinete (puntos) (A x V) | 128x128 |
| Tamaño del Gabinete (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Material del Gabinete | Aluminio Fundido a Presión |
| Peso del Gabinete (kg/unidad) | 7.5kg/unidad y 14kg/unidad | Estándar IP (Frontal / Trasero) | IP30 |
| Densidad (Píxeles / m²) | 147456 | Rango de Brillo (nits) | ≥600 |
| Ajuste de Brillo (Niveles) | 256 | Voltaje de Trabajo | 110V / 220V |
| Escala de Grises (bits) | 13-16 | Frecuencia de Actualización (Hz) | 7680 |
| Velocidad de Fotogramas (Hz) | 50 / 60 | Consumo Máx. (w/m²) | 700 |
| Consumo Prom. (w/m²) | 220 | Humedad de Trabajo | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20℃ ~ 55℃ | Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más. |
| Vida Útil (Horas) | 100000 | Archivos de Ejecución | Texto, Animación, Imagen, Video y más. |
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | P2.9 | Paso de Píxel (mm) | 2.976 |
| Configuración LED | SMD2121 | Resolución del Módulo (puntos) (A x V) | 84*84 |
| Tamaño del Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | Método de Mantenimiento del Módulo | Frontal y Trasero |
| Modo de Escaneo | 1/42 | Resolución del Gabinete (puntos) (A x V) | 128x128 |
| Tamaño del Gabinete (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Material del Gabinete | Aluminio Fundido a Presión |
| Peso del Gabinete (kg/unidad) | 7.5kg/unidad y 14kg/unidad | Estándar IP (Frontal / Trasero) | IP30 |
| Densidad (Píxeles / m²) | 112896 | Rango de Brillo (nits) | ≥600 |
| Ajuste de Brillo (Niveles) | 256 | Voltaje de Trabajo | 110V / 220V |
| Escala de Grises (bits) | 13-16 | Frecuencia de Actualización (Hz) | 7680 |
| Velocidad de Fotogramas (Hz) | 50 / 60 | Consumo Máx. (w/m²) | 700 |
| Consumo Prom. (w/m²) | 220 | Humedad de Trabajo | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20℃ ~ 55℃ | Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más. |
| Vida Útil (Horas) | 100000 | Archivos de Ejecución | Texto, Animación, Imagen, Video y más. |
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | P3.9 | Paso de Píxel (mm) | 3.91 |
| Configuración LED | SMD2121 | Resolución del Módulo (puntos) (A x V) | 64*64 |
| Tamaño del Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | Método de Mantenimiento del Módulo | Frontal y Trasero |
| Modo de Escaneo | 1/32 | Resolución del Gabinete (puntos) (A x V) | 128x128 |
| Tamaño del Gabinete (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Material del Gabinete | Aluminio Fundido a Presión |
| Peso del Gabinete (kg/unidad) | 7.5kg/unidad y 14kg/unidad | Estándar IP (Frontal / Trasero) | IP30 |
| Densidad (Píxeles / m²) | 65536 | Rango de Brillo (nits) | ≥600 |
| Ajuste de Brillo (Niveles) | 256 | Voltaje de Trabajo | 110V / 220V |
| Escala de Grises (bits) | 13-16 | Frecuencia de Actualización (Hz) | 7680 |
| Velocidad de Fotogramas (Hz) | 50 / 60 | Consumo Máx. (w/m²) | 700 |
| Consumo Prom. (w/m²) | 220 | Humedad de Trabajo | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20℃ ~ 55℃ | Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más. |
| Vida Útil (Horas) | 100000 | Archivos de Ejecución | Texto, Animación, Imagen, Video y más. |





Product Highlights
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.