Serie CC
Serie CC
Resumen del producto
Paso de píxeles que incluye 4 mm, 5 mm, 6,67 mm, 8 mm y 10 mm Tamaño del gabinete 1280 x 640 mm y 960 x 960 mm El brillo puede funcionar como 1) 5500 nits 2) 7500 nits 3) 10000 nits Bajo consumo de energía, ahorrando un 25% de energía que el gabinete tradicional Pantalla de acceso frontal completo conveniente para instalación frontal
Detalles del producto
Model
P6.67
Pixel Pitch(Mm)
6.67
LED Configuration
SMD3535
Module Resolution(Dot) (H X V)
144x144 / 192x96
Module Size(Mm) (H X V)
320x320
Module Maintenance Method
Delantero y trasero
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
96x96 / 128x64
Cabinet Size(Mm) (H X V)
960x960x108 / 1280x640x108
Cabinet Material
Acero o aluminio
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
Acero 35kg/m², Aluminio 27kg/m²
IP Standard (Front / Back)
IP67/IP54
Density(Pixels / Sqm)
22500
Brightness Range(Nits)
≥5500 o ≥6500
Brightness Adjustment(Levels)
256
Best View Distance(M)
6.5
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
1920-3840
Frame Rate(Hz)
50 / 60
View Angle(H/V)
110/110
Max. Consumption (W/Sqm)
750
Ave. Consumption(W/Sqm)
250
Working Humidity
el 10% - el 95%
Working Temperature
-20 ℃ ~ 55 ℃
Signal Available
DVI, HDMI, SDI, DP, etc.
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Texto, animación, imagen, vídeo, etc.
Descripción de producto




Atributos del producto
| Modelo | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Paso de píxeles (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configuración de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 80x80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Tamaño del módulo (mm) (H x V) | 320x320 | ||||
| Método de mantenimiento del módulo | Delantero y trasero | ||||
| Resolución del gabinete (punto) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192x192 / 256x128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Tamaño del gabinete (mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Material del gabinete | Acero o Aluminio | ||||
| Peso del gabinete (kg/unidad) | Acero 35kg/m², Aluminio 27kg/m² | ||||
| Estándar IP (frontal/posterior) | IP67/IP54 | ||||
| Densidad(Píxeles/m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Rango de brillo (liendres) | ≥4500 o ≥5500 | ≥4500 o ≥5500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 |
| Ajuste de brillo (Niveles) | 256 | ||||
| Mejor distancia de visualización (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| voltaje de trabajo | 110V / 220V | ||||
| Escala de grises (bits) | 13-16 | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Ángulo de visión (H/V) | 110/110 | ||||
| Máx. Consumo (w/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo medio (p/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Humedad de trabajo | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Señal disponible | DVI, HDMI, SDI, DP, etc. | ||||
| Vida útil (horas) | 100000 | ||||
| Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, vídeo, etc. | ||||
Listo para enviar un rápido
¿Consulta?
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.
Protección de la privacidad
Respuesta rápida
La satisfacción está garantizada