Estudio de TV
Detalles del producto


Píxel Fino, Imágenes Más Nítidas
Disponible en P1.875, P1.5625, P1.25 y P0.9375, esta serie de pantallas LED ofrece una excelente claridad de imagen para diferentes tamaños de estudio y distancias de visualización. Es ideal para estudios de TV, salas de transmisión y proyectos de pantallas Ultra HD premium.

Ayuda a reducir las líneas de escaneo, el parpadeo y la interferencia visual durante la captura profesional de cámara, al tiempo que mejora el brillo, el rendimiento de la escala de grises y la estabilidad de reproducción a largo plazo.

Comparación de Rendimiento Mejorado de la Escala de Grises


Método de Instalación de Gabinete Fácil y Rápido





Soluciones Novastar 5G




Especificaciones Técnicas
| Modelo | estándar | pro | ||||||||||
| Paso de Píxel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
| Tipo de Producto | SMD | COB | SMD | COB | ||||||||
| Brillo | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Tasa de Refresco | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| modo de escaneo | 1/30 | 1/27 | 1/23 | 1/30 | 1/30 | 1/27 | 1/15 | 1/18 | 1/18 | 1/15 | 1/15 | 1/18 |
| dimensiones del módulo | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | ||||||||
| resolución del módulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| dimensión del gabinete | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | ||||||||
| material del gabinete | Aluminio Fundido a Presión | Aluminio Fundido a Presión | Aluminio Fundido a Presión | Aluminio Fundido a Presión | ||||||||
| peso del gabinete | 4.5kg (Estándar), 5kg (Curvo) | 4.5kg (Estándar), 5kg (Curvo) | 4.5kg (Estándar), 5kg (Curvo) | 4.5kg (Estándar), 5kg (Curvo) | ||||||||
| gama de colores | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | ||||||||
| soporte HDR | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| compatibilidad del controlador | Nova | Nova | Nova | Nova | ||||||||
| Mantenimiento | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | ||||||||
| Ángulo de Visión (H/V) (°) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | ||||||||
| Voltaje de Entrada | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | ||||||||
| Fuente de Alimentación de Respaldo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||
| Tarjeta Receptora de Respaldo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||
| Consumo Máximo de Energía (W/m²) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (LED de Cátodo Común Flip-chip) | 250 (LED de Cátodo Común Flip-chip) | ||||
| 360 (LED de Cátodo Común Convencional) | 360 (LED de Cátodo Común Convencional) | |||||||||||
| Consumo Promedio de Energía (W/m²) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (LED de Cátodo Común Flip-chip) | 83 (LED de Cátodo Común Flip-chip) | ||||
| 120 (LED de Cátodo Común Convencional) | 120 (LED de Cátodo Común Convencional) | |||||||||||
| Temperatura de Trabajo | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | ||||||||
| Humedad de Trabajo | 10%~80% HR±10% , sin condensación | 10%~80% HR±10% , sin condensación | 10%~80% HR±10% , sin condensación | 10%~80% HR±10% , sin condensación | ||||||||
| Certificación | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | ||||||||
Dibujo del Proyecto

Prueba de instalación de soporte 1:1 en fabricación

Instalación de Grupo de Gabinetes

Prueba de envejecimiento


Caso en el sitio de estudio de TV

Referencias 1 de Estudio de TV

Referencias 2 de Estudio de TV

Referencias 3 de Estudio de TV

Referencias 4 de Estudio de TV

Referencias 5 de Estudio de TV

Referencias 6 de Estudio de TV

Video de Caso de Aplicación de Pantalla LED de Píxel Pequeño
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTUDIO DE 7NEWS SYDNEY
El proyecto fue para los nuevos Estudios Channel 7 en Eveleigh
Este proyecto fue para el nuevo set de Sunrise
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.