Estudio de TV
Detalles del producto


Paso de píxeles fino, imágenes más nítidas
Disponible enP1.875, P1.5625, P1.25 y P0.9375, esta serie de pantallas LED ofrece una claridad de imagen excelente para diferentes tamaños de estudio y distancias de visualización. Es ideal para estudios de televisión, salas de transmisión y proyectos de visualización Ultra HD premium.

Ayuda a reducir las líneas de escaneo, el parpadeo y la interferencia visual durante la captura con una cámara profesional, al tiempo que mejora el brillo, el rendimiento de la escala de grises y la estabilidad de la reproducción a largo plazo.

Comparación de rendimiento en escala de grises mejorada


Método de instalación de gabinete fácil y rápido





Soluciones Novastar 5G




Especificaciones técnicas
| Modelo | estándar | pro | ||||||||||
| Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1,56 | 1,87 | 0,9 | 1.25 | 1,56 | 1.25 | 1,56 | 1,87 | 0,9 | 1.25 | 1,56 |
| Tipo de producto | SMD | MAZORCA | SMD | MAZORCA | ||||||||
| Brillo | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| modo de escaneo | 1/30 | 1/27 | 1/23 | 1/30 | 1/30 | 1/27 | 1/15 | 1/18 | 1/18 | 1/15 | 1/15 | 1/18 |
| dimensiones del módulo | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | ||||||||
| resolución del módulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| dimensión del gabinete | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | ||||||||
| material del gabinete | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | ||||||||
| peso del gabinete | 4,5 kg (estándar), 5 kg (curvo) | 4,5 kg (estándar), 5 kg (curvo) | 4,5 kg (estándar), 5 kg (curvo) | 4,5 kg (estándar), 5 kg (curvo) | ||||||||
| gama de colores | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | ||||||||
| Soporte HDR | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| compatibilidad del controlador | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | ||||||||
| Mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente | ||||||||
| Ángulo de visión (H/V) (°) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | ||||||||
| Voltaje de entrada | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | ||||||||
| Energía de respaldo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||
| Tarjeta receptora de respaldo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (LED de cátodo común con chip invertido) | 250 (LED de cátodo común con chip invertido) | ||||
| 360 (LED de cátodo común convencional) | 360 (LED de cátodo común convencional) | |||||||||||
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (LED de cátodo común con chip invertido) | 83 (LED de cátodo común con chip invertido) | ||||
| 120 (LED de cátodo común convencional) | 120 (LED de cátodo común convencional) | |||||||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | ||||||||
| Humedad de trabajo | 10%~80% RH±10%, sin condensación | 10%~80% RH±10%, sin condensación | 10%~80% RH±10%, sin condensación | 10%~80% RH±10%, sin condensación | ||||||||
| Proceso de dar un título | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | ||||||||
Dibujo del proyecto

Prueba de instalación de soporte 1:1 en fabricación

Instalación del grupo de gabinetes

Prueba de envejecimiento


Caso en el sitio de TV Studio

Referencias 1 de TV Studio

Referencias 2 de TV Studio

Referencias 3 de TV Studio

Referencias 4 de TV Studio

Vídeo del caso de aplicación de pantalla LED de paso pequeño
EDIFICIO 7NEWS NUEVO ESTUDIO DE SYDNEY
El proyecto era para los nuevos estudios Channel 7 en Eveleigh.
Este proyecto fue para el nuevo set de Sunrise.
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.