TV-studio
Productdetails


Fijne pixelafstand, scherpere beelden

Beschikbaar binnenP1.875, P1.5625, P1.25 en P0.9375, deze LED-displayserie levert uitstekende beeldhelderheid voor verschillende studioformaten en kijkafstanden. Het is ideaal voor tv-studio's, uitzendruimtes en premium Ultra HD-weergaveprojecten.
Het helpt scanlijnen, flikkeringen en visuele interferentie tijdens professionele camera-opnamen te verminderen, terwijl de helderheid, grijswaardenprestaties en langdurige afspeelstabiliteit worden verbeterd.

Verbeterde vergelijking van grijswaardenprestaties

Technische specificaties
| Model | standaard | pro | ||||||||||
| Pixelafstand (mm) | 1.25 | 1,56 | 1,87 | 0,9 | 1.25 | 1,56 | 1.25 | 1,56 | 1,87 | 0,9 | 1.25 | 1,56 |
| Producttype | SMD | MAÏSKOLF | SMD | MAÏSKOLF | ||||||||
| Helderheid | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| scanmodus | 1/30 | 1/27 | 1/23 | 1/30 | 1/27 | 1/23 | 1/15 | 1/18 | 1/18 | 1/15 | 1/18 | 1/18 |
| afmetingen van de modules | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | ||||||||
| moduleresolutie | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| afmeting kast | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | ||||||||
| materiaal kast | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | ||||||||
| gewicht kast | 4,5 kg (standaard), 5 kg (gebogen) | 4,5 kg (standaard), 5 kg (gebogen) | 4,5 kg (standaard), 5 kg (gebogen) | 4,5 kg (standaard), 5 kg (gebogen) | ||||||||
| kleurengamma | DCI-P3 ≥ 99,7%, aanbevolen. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, aanbevolen. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, aanbevolen. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, aanbevolen. 709 ≥ 110% | ||||||||
| HDR-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| compatibiliteit van controllers | Nova | Nova | Nova | Nova | ||||||||
| Onderhoud | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | ||||||||
| Kijkhoek (H/V) (°) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | ||||||||
| Ingangsspanning | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | ||||||||
| Back-upvoeding | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||||
| Reserve ontvangende kaart | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||||
| Maximaal stroomverbruik (W/m²) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (Flip-chip gemeenschappelijke kathode-LED) | 250 (Flip-chip gemeenschappelijke kathode-LED) | ||||
| 360 (conventionele gemeenschappelijke kathode-LED) | 360 (conventionele gemeenschappelijke kathode-LED) | |||||||||||
| Gemiddeld stroomverbruik (W/m²) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (Flip-chip gemeenschappelijke kathode-LED) | 83 (Flip-chip gemeenschappelijke kathode-LED) | ||||
| 120 (conventionele gemeenschappelijke kathode-LED) | 120 (conventionele gemeenschappelijke kathode-LED) | |||||||||||
| Werktemperatuur | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | ||||||||
| Werkvochtigheid | 10%~80% RH±10%, geen condensatie | 10%~80% RH±10%, geen condensatie | 10%~80% RH±10%, geen condensatie | 10%~80% RH±10%, geen condensatie | ||||||||
| Certificering | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | ||||||||
Producttekening

Frame-installatie met 1:1 tarief tijdens productie

LED-display-brandtest


Casus op locatie

Referenties 1

Referenties 2

Referenties 3

Referenties 4

Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.