BSC Automatische hefbare en opvouwbare alles-in-één
Productdetails
Optioneel Windows-systeem
Snelle uitbreiding van flightcases
Het duurt slechts 10 seconden om flightcases uit te breiden



vouw de verpakking uit
Vrij meeglijden

Botsingsdetectie, veilig tillen
Botsingsdetectiefunctie: de lift stopt onmiddellijk wanneer een externe kracht wordt gedetecteerd, waardoor het apparaat tegen schade wordt beschermd.

3840x2160 4K-effect herstelt echte kleuren

Technische specificaties
| Productmodel | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Producttype | SMD | GOB | ||||
| Grootte (inch) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixelhoogte (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0,9 | 1.2 |
| Algemene afmeting (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8x1812,9x31' | 3630,8x2150,4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Netto gewicht (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Gemiddeld vermogen | 0,521 | 0,731 | 1.514 | 0,483 | 0,647 | 1.158 |
| verbruik (kw) | ||||||
| Maximaal vermogen | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| verbruik (kw) | ||||||
| Oplossing | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contrast | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Grijstinten | 14bit | 13~16bit | ||||
| Luidsprekereenheid | 4 eenheden met volledig bereik + 2 eenheden met lage frequentie | |||||
| Luidspreker maximaal vermogen | 120w | |||||
| Max. geluidsdrukniveau | 95dB | |||||
| Audiofrequentiedomein | 60 Hz ~ 20 kHz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | |||||
| Helderheid | 100~600cd/㎡(Regelbaar) | |||||
| Kijkhoek (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Invoer- en uitvoerinterface | Ingang:HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Type-C *1,POE *1,RJ45 *1,3,5 mm audio-ingang *1,RS232 *1 | |||||
| Uitgang: HDMI2.0 *1,3,5 mm Audio-uitgang *2, USB *1 | ||||||
| Besturingssysteem | Android13.0,8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Optioneel Windows-systeem | ||||||
| Materiaal kast | Magnalium spuitgieten | |||||
| Installatiemethode | Mobiele standaard, wandmontage, plafondmontage | |||||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud voorzijde | |||||
| Aanbevolen bezichtiging | ≥3,2 | ≥3,8 | ≥5,0 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 |
| afstand (m) | ||||||
Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.