BSC automatisch hebbar und klappbar All-in-One
Produktdetails
Optionales Windows-System
Schnelle Erweiterung von Flightcases
Das Erweitern von Flightcases dauert nur 10 Sekunden



Faltverpackung erweitern
Gleiten Sie frei dahin

Kollisionserkennung, sicheres Heben
Kollisionserkennungsfunktion: Der Lift stoppt sofort, wenn eine äußere Kraft erkannt wird, und schützt so das Gerät vor Schäden.

Der 4K-Effekt von 3840 x 2160 stellt echte Farben wieder her

Technische Spezifikationen
| Produktmodell | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Produkttyp | SMD | GOB | ||||
| Größe (Zoll) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixelabstand (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0,9 | 1.2 |
| Gesamtabmessungen (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8 x 1812,9 x 31' | 3630,8 x 2150,4 x 31' | 4830,8 x 2825,4 x 31' |
| Nettogewicht (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Durchschnittliche Leistung | 0,521 | 0,731 | 1.514 | 0,483 | 0,647 | 1.158 |
| Verbrauch (kw) | ||||||
| Maximale Leistung | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1,46 | 2.154 | 3.858 |
| Verbrauch (kw) | ||||||
| Auflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Kontrast | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Graustufen | 14bit | 13~16bit | ||||
| Lautsprechereinheit | 4 Vollbereichsgeräte + 2 Niederfrequenzgeräte | |||||
| Maximale Lautsprecherleistung | 120w | |||||
| Max. Schalldruckpegel | 95 dB | |||||
| Audiofrequenzbereich | 60Hz~20kHz | |||||
| Aktualisierungsrate | 3840Hz | |||||
| Helligkeit | 100–600 cd/㎡ (einstellbar) | |||||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Eingabe- und Ausgabeschnittstelle | Eingang: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Typ-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3,5-mm-Audioeingang *1, RS232 *1 | |||||
| Ausgang: HDMI2.0 *1, 3,5 mm Audioausgang *2, USB *1 | ||||||
| Betriebssystem | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Optionales Windows-System | ||||||
| Schrankmaterial | Magnaliumdruckguss | |||||
| Installationsmethode | Mobiler Ständer, Wandmontage, Deckenaufhängung | |||||
| Wartungsmethode | Frontwartung | |||||
| Empfohlene Besichtigung | ≥3,2 | ≥3,8 | ≥5,0 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 |
| Entfernung (m) | ||||||
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.