BSC-LED-Posteranzeige für Innenräume
Produktdetails
BSC-Innenbereich LED-Plakatbildschirm
Das BSC-Indoor-LED-Poster ist ein intelligentes Indoor-LED-Poster-Display, das für Einkaufszentren entwickelt wurde.
Überschuß der Ausgaben für die Finanzierung der Forschung und Entwicklung in den Bereichen Forschung und Entwicklung
Es verfügt über eine ultra-dünne 40mm Schrank, feine Tonhöhe LED-Display, Android Smart System und flexible Installationsmöglichkeiten
Ultra dünnes 40mm Design für ein schlankes und modernes Aussehen.
P1.86 / P2.5 Pixel-Pitch-Optionen für eine klare visuelle Leistung im Innenraum.
Hohe Erfrischungsrate von 3840Hz für eine reibungslose und stabile Wiedergabe.
Android-Smart-Steuerungssystem mit 1 GB RAM und 32 GB Speicher.
USB, LAN, WLAN und optionale 4G-Steuerung für einfaches Inhaltsmanagement.
Fernmanagement von Clustern für die zentrale Werbekontrolle.
Audio- und Videointegration mit Stereo-Audio-Ausgabe.
Flexible Installation ermöglicht eine bodenständige, wandmontierte, hängende, horizontale und vertikale Anzeige.
Niedriger Stromverbrauch mit einer durchschnittlichen Leistung von 140 W bis 155 W pro Bildschirm.
Ideal für Innenwerbung in Einzelhandelsgeschäften, Einkaufszentren, Supermärkten und Verkehrsknotenpunkten.



TechnischeSpezifikationen
| Modell | BSC-Innenplakat | |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.86 | 2.5 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Pixeldichte ((Punkte/m2) | 288906 | 160000 |
| Modulgröße ((mm) | 320*160 | 320*160 |
| Beschluss des Kabinetts | 344*1032 | 256*768 |
| Außenabmessungen ((mm) | 656*1936*40 | 656*1936*40 |
| Anzeigeabmessungen ((mm) | 640*1920 | 640*1920 |
| Wartungsmodus | Wartung vor und nach dem Festhalten des Moduls | |
| Material für Schränke | Bleche + Profile | |
| Einrichtung: | Sitzbefestigung (Standard),Höhe, Wandbefestigung (optional) | |
| Grayscale ((Bit)) | 14 | 14 |
| Weißabgleich Helligkeit | 0 ~ 550 | 0 ~ 600 |
| Gegensatz | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
| Gamut | ≥ 100% NTSC | ≥ 100% NTSC |
| Farbkoordinaten | Standard (n)295,0.305, einstellbar | |
| Temperatur (K) | Standard 8000,3200 ~ 12000 einstellbar | |
| Horizontale/vertikale Blickwinkel | 160°/140° | 160°/140° |
| Chromatische Einheitlichkeit | ≤ 0005 | ≤ 0005 |
| Einheitlichkeit der Helligkeit | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Einpunktehelligkeitskorrektur | Unterstützung | Unterstützung |
| Einpunktchromkorrektur | Unterstützung | Unterstützung |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch des Bildschirms ((W/Bildschirm) | 155 | 140 |
| Maximaler Stromverbrauch des Bildschirms ((W/Bildschirm) | 465 | 425 |
| Anforderungen an die Modulstromversorgung | DC5V | |
| Anforderungen an die Stromversorgung des Schranks | AC100 ~ 240V,50/60Hz | |
| Systemversion | Android | |
| Laufspeicher/Speicherspeicher | 1G /32G | |
| Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | |
| Antriebsmodus | PWM-Konstantenstromantrieb | |
| Zusätzlich | 4G-Modul | |
| Nettogewicht des Bildschirms (kg) | 37.3 | |
| Gewicht der beweglichen Basis (Kg) | 14.2 | |
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.