Display de pôster LED interno BSC
Detalhes do produto
BSC- Display de cartazes de LED interior
O BSC -indoor LED Poster é um ecrã inteligente de cartazes LED para interiores concebido para centros comerciais,
supermercados, redes de retalho, aeroportos, estações e publicidade comercial.
Possui um gabinete ultra fino de 40 mm, tela LED de tom fino, sistema inteligente Android e opções de instalação flexíveis
Design ultra fino de 40 mm para uma aparência elegante e moderna.
P1.86 / P2.5 opções de passo de pixels para um desempenho visual claro em ambientes internos.
Alta taxa de atualização de 3840Hz para reprodução suave e estável.
Sistema de controlo inteligente Android com 1 GB de RAM e 32 GB de armazenamento.
USB, LAN, WiFi e controlo 4G opcional para fácil gestão de conteúdo.
Gestão remota de clusters para controlo centralizado de publicidade.
Integração de áudio e vídeo com saída de áudio estéreo.
A instalação flexível suporta a exibição em pé, montada na parede, pendurada, horizontal e vertical.
Baixo consumo de energia com potência média de 140 W a 155 W por ecrã.
Ideal para publicidade comercial interior em lojas de retalho, centros comerciais, supermercados e centros de transportes.



TécnicoEspecificações
| Modelo | Cartão de interior BSC | |
| Pitch de pixels ((mm) | 1.86 | 2.5 |
| Configuração de LED | SMD1515 | SMD2121 |
| Densidade de pixels ((pontos/m2) | 288906 | 160000 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 320*160 | 320*160 |
| Resolução do Gabinete | 344*1032 | 256*768 |
| Dimensões exteriores ((mm) | 656*1936*40 | 656*1936*40 |
| Dimensões do ecrã ((mm) | 640*1920 | 640*1920 |
| Modo de manutenção | Manutenção antes do módulo e após o bloqueio do sistema | |
| Materiais para armários | Folhas de metal +perfis | |
| Instalação: | Instalação do banco (padrão), elevação, montagem na parede (opcional) | |
| Escala de cinza | 14 | 14 |
| Brilho do equilíbrio de branco | 0 ~ 550 | 0 ~ 600 |
| Contraste | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
| Gamut | ≥ 100% NTSC | ≥ 100% NTSC |
| Coordenadas de cor | Padrão 0.295,0.305, ajustável | |
| Temperatura ((K) | Padrão 8000,3200 ~ 12000 ajustável | |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 160°/140° | 160°/140° |
| Uniformidade cromática | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 |
| Uniformidade do brilho | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Correção de brilho de um único ponto | apoio | apoio |
| Correção cromática de um único ponto | apoio | apoio |
| Consumo médio de energia do ecrã ((W/ecrã) | 155 | 140 |
| Consumo máximo de energia do ecrã ((W/ecrã) | 465 | 425 |
| Requisitos de alimentação do módulo | DC5V | |
| Requisitos de alimentação do gabinete | AC100 ~ 240V,50/60Hz | |
| Versão do sistema | Android | |
| Memória de execução/memória de armazenamento | 1G /32G | |
| Frequência de atualização (Hz) | 3840 | |
| Modo de condução | Motor de corrente constante PWM | |
| Opcional | Módulo 4G | |
| Peso líquido do ecrã (kg) | 37.3 | |
| Peso da base móvel (kg) | 14.2 | |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.