Display de pôster LED interno BSC
Detalhes do produto
BSC- display LED para pôster interno
BSC - Indoor LED Poster é um display LED interno inteligente projetado para shopping centers,
supermercados, redes varejistas, aeroportos, estações e publicidade comercial.
Possui um gabinete ultrafino de 40 mm, display LED de densidade fina, sistema inteligente Android e opções de instalação flexíveis
Design ultrafino de 40 mm para uma aparência elegante e moderna.
Opções de densidade de pixel P1.86 / P2.5 para desempenho visual interno nítido.
Alta taxa de atualização de 3840 Hz para uma reprodução suave e estável.
Sistema de controle inteligente Android com 1G de RAM e 32G de armazenamento.
USB, LAN, WiFi e controle 4G opcional para fácil gerenciamento de conteúdo.
Gerenciamento remoto de cluster para controle centralizado de publicidade.
Integração de áudio e vídeo com saída de áudio estéreo.
A instalação flexível suporta exibição no chão, na parede, suspensa, horizontal e vertical.
Baixo consumo de energia com potência média de 140W a 155W por tela.
Ideal para publicidade comercial interna em lojas de varejo, shoppings, supermercados e centros de transporte.

pôster LED interno para salão do automóvel
pôster LED interno para shopping

cartaz LED interno para aeroporto
pôster LED interno para exposição

TécnicoEspecificações
| Distância entre pixels (mm) | 1,86 | 2,5 |
| Configuração de pixels | SMD1515 | SMD2121 |
| Densidade de pixels (pontos/㎡) | 288906 | 160.000 |
| Tamanho do módulo (mm) | 320*160 | 320*160 |
| Quantidade de módulos | 2 colunas x 12 linhas | 2 colunas x 12 linhas |
| Resolução do gabinete | 344*1032 | 256*768 |
| Dimensões externas (mm) | 656*1936*40 | 656*1936*40 |
| Dimensões de exibição (mm) | 640*1920 | 640*1920 |
| Modo de manutenção | Manutenção antes do módulo e depois do sistema travar | |
| Material do gabinete | Chapa + perfis | |
| Instalação | Montagem em assento (padrão), içamento, montagem em parede (opcional) | |
| Tons de cinza (bit) | 14 | 14 |
| Brilho do balanço de branco (nit) | 0~550 | 0~600 |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
| Gama | ≥100% NTSC | ≥100% NTSC |
| Coordenadas de cores | Padrão (0,295,0,305),ajustável | |
| Temperatura (K) | Padrão 8000,3200~12000 ajustável | |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 160°/140° | 160°/140° |
| Uniformidade cromática | ≤0,005 | ≤0,005 |
| Uniformidade de brilho | ≥95% | ≥95% |
| Correção de brilho de ponto único | apoiar | apoiar |
| Correção de croma de ponto único | apoiar | apoiar |
| Consumo médio de energia da tela (W/tela) | 155 | 140 |
| Consumo máximo de energia da tela (W/tela) | 465 | 425 |
| Requisitos de fonte de alimentação do módulo | CC5V | |
| Requisitos de fonte de alimentação do gabinete | CA100~240V,50/60Hz | |
| Versão do sistema | Android | |
| Executando memória/memória de armazenamento | 1G/32G | |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |
| Modo de direção | Unidade de corrente constante PWM | |
| Opcional | Módulo 4G | |
| Peso líquido da tela (kg) | 37,3 | |
| Peso da base móvel (Kg) | 14.2 | |
| Temperatura do ambiente operacional (℃) | -10~40 | |
| Umidade do ambiente operacional (UR) | 10%~65% sem condensação | |
| Temperatura ambiente de armazenamento (℃) | -20~50 | |
| Umidade do ambiente de armazenamento (UR) | 10%~65% sem condensação | |
| Classificação à prova d'água e à prova de poeira | IP30/IP30 | |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.