Estúdio de TV
Detalhes do produto


Pitch de pixels finos, visuais mais nítidos

Disponível emP1.875P1.5625, P1.25 e P0.9375, esta série de ecrãs LED oferece excelente clareza de imagem para diferentes tamanhos de estúdio e distâncias de visualização.
Ele ajuda a reduzir linhas de varredura, piscar e interferências visuais durante a captura de câmera profissional, melhorando o brilho, o desempenho da escala de cinzas e a estabilidade de reprodução por muito tempo.

Comparação melhorada do desempenho em escala de cinzas

Especificações técnicas
| Modelo | padrão | pro | ||||||||||
| Pitch de pixels (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
| Tipo de produto | SMD | COB | SMD | COB | ||||||||
| Brilho | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Taxa de atualização | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| modo de varredura | 1/30 | O que fazer? 1/27 | 1/8 | 1/30 | O que fazer? 1/27 | 1/8 | A Bíblia, 1/15 | O que fazer? 1/18 | O que fazer? 1/18 | A Bíblia, 1/15 | O que fazer? 1/18 | O que fazer? 1/18 |
| dimensões do módulo | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | ||||||||
| resolução do módulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| dimensão do gabinete | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | ||||||||
| Material de gabinete | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | ||||||||
| Peso do gabinete | 4.5 kg (padrão), 5 kg (curvado) | 4.5 kg (padrão), 5 kg (curvado) | 4.5 kg (padrão), 5 kg (curvado) | 4.5 kg (padrão), 5 kg (curvado) | ||||||||
| gama de cores | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | ||||||||
| Suporte HDR | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||||||||
| compatibilidade do controlador | Nova | Nova | Nova | Nova | ||||||||
| Manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente | ||||||||
| Ângulo de visão (H/V) (°) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | ||||||||
| Voltagem de entrada | 100-240 V~,50/60 Hz | 100-240 V~,50/60 Hz | 100-240 V~,50/60 Hz | 100-240 V~,50/60 Hz | ||||||||
| Fornecimento de energia de reserva | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||
| Cartão de recepção de cópia de segurança | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||
| Consumo máximo de energia ((W/m2) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (Flip-chip Common Cathode LED) | 250 (Flip-chip Common Cathode LED) | ||||
| 360 (LED de cátodo comum convencional) | 360 (LED de cátodo comum convencional) | |||||||||||
| Consumo médio de energia ((W/m2) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (Flip-chip Common Cathode LED) | 83 (Flip-chip Common Cathode LED) | ||||
| 120 (LED de cátodo comum convencional) | 120 (LED de cátodo comum convencional) | |||||||||||
| Temperatura de funcionamento | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | ||||||||
| Umidade de trabalho | 10%~80% RH±10%, sem condensação | 10%~80% RH±10%, sem condensação | 10%~80% RH±10%, sem condensação | 10%~80% RH±10%, sem condensação | ||||||||
| Certificação | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | ||||||||
Desenho do produto

11 Instalação de quadros na fabricação

Teste de queima do ecrã LED


Caso no local

Referências 1

Referências 2

Referências 3

Referências 4

Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.