Padrão BSC All-in-One
Padrão BSC All-in-One
Resumo do Produto
O display LED multifuncional oferece opções SMD e COB de 135" a 220", com densidade de pixel P0,9–P2,0, escala de cinza de 13–16 bits e 4K real em modelos selecionados, proporcionando detalhes nítidos, cores suaves e fácil instalação para salas de reuniões e espaços comerciais.
Detalhes do produto
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1,46
Input And Output Interface
Entrada: HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、Entrada de áudio de 3,5
Overall Dimension(Mm)
3030,8x1812,9x31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000: 1
Cabinet Material
Magnálio fundido
Pixel Pitch(Mm)
1,5
Brightness
100~600cd/㎡(Ajustável)
Installation Method
Suporte móvel, montagem na parede, suspensão no teto
Average Power Consumption(Kw)
0.483
Grayscale
13 ~ 16 bits
Speaker Maximum Power
120W
Refresh Rate
3840 Hz
Product Type
Gob.
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 unidades de gama completa + 2 unidades de baixa frequência
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60Hz~20kHz
Operating System
Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
Sistema Windows opcional
Sistema Windows opcional
Descrição do produto
Design multifuncional integrado

Fácil instalação e configuração rápida



Soluções personalizadas disponíveis

Especificações Técnicas
| Modelo do produto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Tipo de produto | SMD | GOB | ||||
| Tamanho (polegada) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Distância entre pixels (mm) | 1,5 | 1,9 | 1.2 | 1,5 | 0,9 | 1.2 |
| Dimensão total (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8x1812,9x31' | 3630,8x2150,4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Peso líquido (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Potência média | 0,521 | 0,731 | 1.514 | 0,483 | 0,647 | 1.158 |
| consumo (kw) | ||||||
| Potência máxima | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1,46 | 2.154 | 3.858 |
| consumo (kw) | ||||||
| Resolução | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contraste | 6500:01:00 | 15.000:1 | ||||
| Tons de cinza | 14 bits | 13 ~ 16 bits | ||||
| Unidade de alto-falante | 4 unidades de gama completa + 2 unidades de baixa frequência | |||||
| Potência máxima do alto-falante | 120 W | |||||
| Máx. nível de pressão sonora | 95dB | |||||
| Domínio de frequência de áudio | 60Hz~20kHz | |||||
| Taxa de atualização | 3840Hz | |||||
| Brilho | 100~600cd/㎡(Ajustável) | |||||
| Ângulo de visão (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interface de entrada e saída | Entrada: HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Tipo C *1,POE *1,RJ45 *1,3,5 mm Entrada de áudio *1,RS232 *1 | |||||
| Saída: HDMI2.0 *1,3,5mm Saída de áudio *2,USB *1 | ||||||
| Sistema operacional | Android13.0,8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows opcional | ||||||
| Material do gabinete | Magnálio fundido | |||||
| Método de instalação | Suporte móvel, montagem na parede, suspensão no teto | |||||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | |||||
| Visualização recomendada | ≥3,2 | ≥3,8 | ≥5,0 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 |
| distância (m) | ||||||
Teste de envelhecimento


Referências 1

Referências 2

Referências 3

Referências 4

Pronto para enviar um rápido
Investigação?
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.
Proteção da privacidade
Resposta rápida
A satisfação é garantida