معيار BSC الكل في واحد
معيار BSC الكل في واحد
ملخص المنتج
توفر شاشة LED المتكاملة خيارات SMD وCOB من 135 بوصة إلى 220 بوصة مع درجة بكسل P0.9–P2.0 وتدرج رمادي 13–16 بت ودقة 4K حقيقية في نماذج مختارة، مما يوفر تفاصيل واضحة وألوان سلسة وسهولة التركيب لغرف الاجتماعات والمساحات التجارية.
تفاصيل المنتج
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165 درجة/165 درجة
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1.46
Input And Output Interface
الإدخال: HDMI2.0 * 1 、 HDMI1.4 * 3 、 USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 2 、 Type-C * 1 、 POE * 1 、 RJ45 * 1 、 صوت
Overall Dimension(Mm)
3030.8x1812.9x31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000:1
Cabinet Material
يموت الصب ماغناليوم
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Brightness
≥400 شمعة في المتر المربع
Installation Method
حامل الهاتف المحمول، التثبيت على الحائط، التعليق في السقف
Average Power Consumption(Kw)
700 واط
Grayscale
13 ~ 16 بت
Refresh Rate
3840 هرتز
Product Type
بحار
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 وحدات كاملة المدى + 2 وحدة تردد منخفض
Max. Sound Pressure Level
95 ديسيبل
Audio Frequency Domain
60 هرتز ~ 20 كيلو هرتز
Operating System
Android13.0، 8G + 64G، Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
نظام ويندوز اختياري
نظام ويندوز اختياري
وصف المنتج
التصميم المتكامل للجميع

تثبيت سهل وتثبيت سريع



حلول مخصصة متاحة

المواصفات التقنية
| النموذج108 ¢ 135 162 | ||||||||||||||
| حجم الشاشة | 108 بوصة | 135 بوصة | 162 بوصة | |||||||||||
| مساحة البكسل | 1.25ملم | 1.5625ملم | 1.875ملم | |||||||||||
| الأبعاد | 2.4m ((W) × 1.35m ((H) | 3m ((W) × 1.6875m ((H) | 3.6m ((W) ×2.025m ((H) | |||||||||||
| منطقة العرض | 3.24م2 | 5.0625م2 | 7.29م2 | |||||||||||
| دقة ((2K Full HD) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | |||||||||||
| معدل التحديث | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | |||||||||||
| زاوية الرؤية (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |||||||||||
| السطوع | ≥400 نيت | ≥400 نيت | ≥400 نيت | |||||||||||
| مساحة غرفة الاجتماعات | 60 متر مربع | 90 متر مربع | 120 متر2 | |||||||||||
| عدد الأشخاص | 20-50 | 40-70 | 60-90 | |||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، نظام تشغيل اختياري | أندرويد 11، نظام تشغيل اختياري | أندرويد 11، نظام تشغيل اختياري | |||||||||||
| الجهد المدخل | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | |||||||||||
| درجة الحرارة / الرطوبة التشغيلية | -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية 10٪ ~ 80٪ RH ، غير مكثفة | -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية 10٪ ~ 80٪ RH ، غير مكثفة | -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية 10٪ ~ 80٪ RH ، غير مكثفة | |||||||||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 500 واط | 700 واط | 970W | |||||||||||
| طرق التثبيت | القائمة على الأرضية، مثبتة على الجدار | القائمة على الأرضية، مثبتة على الجدار | القائمة على الأرضية، مثبتة على الجدار | |||||||||||
| الوزن | ≈140 كجم (عرض LED على الأرضية) ≈98kg (عرض LED كل شيء في واحد مثبت على الجدار) |
≈170kg (عرض LED قائم على الأرض) ≈150kg (عرض LED كل شيء في واحد مثبت على الجدار) |
≈210kg (عرض LED قائم على الأرض) ≈190kg (عرض LED كل شيء في واحد مثبت على الحائط) |
|||||||||||
| واجهة ((نظام سانسي) | HDMI IN*1، HDMI OUT*1، USB 2.0*2، SPDIF OUT*1، RJ45*1، 3.5MM*1 | |||||||||||||
اختبار الشيخوخة


المراجع 1

المراجع 2

المراجع 3

المراجع 4

جاهز لإرسال سريع
سؤال؟
سؤال؟
هل لديك سؤال؟ املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
الخصوصية محمية
رد سريع
الارتياح مضمون