BSC Standard tout en un
BSC Standard tout en un
Résumé du produit
L'écran LED tout-en-un offre des options SMD et COB de 135" à 220", avec un pas de pixel P0,9 à P2,0, des niveaux de gris de 13 à 16 bits et une véritable 4K sur certains modèles, offrant des détails nets, des couleurs douces et une installation facile pour les salles de réunion et les espaces commerciaux.
Détails de produit
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1,46
Input And Output Interface
Entrée : HDMI2.0 * 1, HDMI1.4 * 3, USB2.0 * 1, USB3.0 * 2, Type-C * 1, POE * 1, RJ45 * 1, Entrée aud
Overall Dimension(Mm)
3030,8x1812,9x31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000:1
Cabinet Material
Magnalium moulé sous pression
Pixel Pitch(Mm)
1,5
Brightness
≥400 lentes
Installation Method
Support mobile, montage mural, suspension au plafond
Average Power Consumption(Kw)
700W
Grayscale
13 ~ 16 bits
Refresh Rate
3840Hz
Product Type
GUEULE
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 unités large bande + 2 unités basse fréquence
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60 Hz ~ 20 kHz
Operating System
Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 × 4 + Cortex-A55 × 4
Système Windows en option
Système Windows en option
Description de produit
Conception intégrée tout-en-un

Installation facile et mise en place rapide



Des solutions personnalisées sont disponibles

Spécifications techniques
| Modèle108 ¢ 135 ̊ 162 ̊ | ||||||||||||||
| Taille de l'écran | 108 pouces | 135 pouces | 162 pouces | |||||||||||
| La hauteur des pixels | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm | |||||||||||
| Les dimensions | 2.4m ((W) × 1,35m ((H) | 3m ((W) × 1,6875m ((H) | 3.6m ((W) × 2.025m ((H) | |||||||||||
| Zone d'affichage | 3.24m2 | 5.0625m2 | 7.29m2 | |||||||||||
| Résolution ((2K Full HD) | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | |||||||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |||||||||||
| Angle de vue (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |||||||||||
| Lumière | ≥ 400 nits | ≥ 400 nits | ≥ 400 nits | |||||||||||
| Zone de la salle de réunion | 60 m2 | 90 m2 | 120m2 | |||||||||||
| Nombre de personnes | 20 à 50 | 40 à 70 | 60 à 90 | |||||||||||
| Système d'exploitation | Android 11, Optionnel pour le fonctionnement | Android 11, Optionnel pour le fonctionnement | Android 11, Optionnel pour le fonctionnement | |||||||||||
| Voltage d'entrée | 100 à 240 V @50/60 Hz | 100 à 240 V @50/60 Hz | 100 à 240 V @50/60 Hz | |||||||||||
| Température / humidité de fonctionnement | -20°C à 45°C 10% à 80% de réfrigération, non condensant | -20°C à 45°C 10% à 80% de réfrigération, non condensant | -20°C à 45°C 10% à 80% de réfrigération, non condensant | |||||||||||
| Consommation moyenne d'énergie | 500 W | 700 W | 970W | |||||||||||
| Méthodes d'installation | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | |||||||||||
| Le poids | ≈140 kg (affichage LED tout-en-un debout au sol) ≈98 kg (affichage LED tout-en-un monté sur le mur) |
≈170 kg (affichage LED tout en un au sol) ≈ 150 kg (affichage LED tout en un monté sur le mur) |
≈210 kg (affichage LED tout en un debout au sol) ≈190 kg (affichage LED tout en un monté sur le mur) |
|||||||||||
| Interface (système Sansi) | La valeur de l'indice de débit est calculée en fonction de l'indice de débit de l'appareil | |||||||||||||
Test de vieillissement


Références 1

Références 2

Références 3

Références 4

Prêt à envoyer un rapide
Enquête?
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
La vie privée protégée
Réponse rapide
La satisfaction est garantie