ère série
Détails de produit
| Pas de pixel (mm): | 5,95 | Configuration LED: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Matériau du meuble: | Acier ou aluminium |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| Tension de fonctionnement: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920-3840 | Taux d'images (HZ): | 50 / 60 |
| Angle de vue (H/V): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Humidité de travail: | 10% - 95% |
| Température de travail: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Durée de vie ((Heures): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Description de produit
Solutions d'affichage LED polyvalentes
Découvrez une clarté visuelle et une flexibilité inégalées avec nos panneaux d'affichage LED avancés. Conçus pour une large gamme d'environnements exigeants, ces écrans offrent des performances exceptionnelles et une facilité d'utilisation.
- Faible consommation d'énergie
- Accès avant et arrière pour une maintenance facile
- Taux de rafraîchissement élevé pour des visuels fluides
- Reproduction des couleurs éclatantes

Attributs clés du produit
Spécifications techniques
| Pas de pixel (mm) | Configuration LED | Taille du module (mm) | Luminosité (nits) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 2.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 3.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 4.8 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 5.95 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| Taille du module (mm) | Matériau du module | Consommation max. (w/m²) | Consommation moy. (w/m²) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Acier ou Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acier ou Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acier ou Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acier ou Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acier ou Aluminium | 600 | 200 |
| Tension de fonctionnement | Angle de vue (H/V) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Durée de vie (heures) |
|---|---|---|---|
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |







Product Highlights
Solutions d'affichage LED polyvalentes Découvrez une clarté visuelle et une flexibilité inégalées avec nos panneaux d'affichage LED avancés. Conçus pour une large gamme d'environnements exigeants, ces écrans offrent des performances exceptionnelles et une facilité d'utilisation. Faible consommation ...
BSR-extérieur
Solutions d'affichage LED à haute performance Découvrez une clarté visuelle et une efficacité opérationnelle inégalées grâce à nos vitrines LED avancées, conçues pour des performances supérieures et la commodité de l'utilisateur.Ces solutions sont conçues pour élever vos projets d'affichage num...
Transparent
Solutions d'écrans LED haute performance BrightSource Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacit...
BSR-intérieur
Solutions révolutionnaires d'écrans LED pour une utilisation améliorée Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et ...
RN-Tous en un
Écran LED à ultra-basse consommationDécouvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.