serie 1
Dettagli del prodotto
| Passo dei pixel (mm): | 5,95 | Configurazione a LED: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Materiale del mobile: | Acciaio o alluminio |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| Tensione di lavoro: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920-3840 | Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 |
| Angolo di visione (O/V): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Umidità di lavoro: | 10% - 95% |
| Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Durata di vita (ore): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto
Soluzioni versatili per display a LED
Sperimenta una chiarezza visiva e una flessibilità senza pari con i nostri avanzati pannelli display a LED. Progettati per un'ampia gamma di ambienti esigenti, questi display offrono prestazioni eccezionali e facilità d'uso.
- Basso consumo energetico
- Accesso anteriore e posteriore per una facile manutenzione
- Alta frequenza di aggiornamento per immagini fluide
- Riproduzione vibrante dei colori

Attributi chiave del prodotto
Specifiche tecniche
| Pixel Pitch (mm) | Configurazione LED | Dimensioni del cabinet (mm) | Luminosità (nit) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 2.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 3.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 4.8 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 5.95 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| Dimensioni del modulo (mm) | Materiale del cabinet | Consumo max. (w/mq) | Consumo medio (w/mq) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Acciaio o alluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acciaio o alluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acciaio o alluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acciaio o alluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acciaio o alluminio | 600 | 200 |
| Tensione di lavoro | Angolo di visione (O/V) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Durata (ore) |
|---|---|---|---|
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |







Product Highlights
Soluzioni versatili per display a LED Sperimenta una chiarezza visiva e una flessibilità senza pari con i nostri avanzati pannelli display a LED. Progettati per un'ampia gamma di ambienti esigenti, questi display offrono prestazioni eccezionali e facilità d'uso. Basso consumo energetico Accesso ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.