Display di manifesti a LED per interni BSC
Dettagli del prodotto
BSC- Display per poster a LED per interni
BSC -indoor LED Poster è un intelligente display per poster a LED per interni progettato per centri commerciali,
supermercati, catene di vendita al dettaglio, aeroporti, stazioni e pubblicità commerciale.
È dotato di un cabinet ultrasottile da 40 mm, display LED a passo fine, sistema intelligente Android e opzioni di installazione flessibili
Design ultrasottile da 40 mm per un aspetto elegante e moderno.
Opzioni di passo pixel P1.86/P2.5 per prestazioni visive in interni nitide.
Frequenza di aggiornamento elevata di 3840 Hz per una riproduzione fluida e stabile.
Sistema di controllo intelligente Android con 1G RAM e 32G spazio di archiviazione.
USB, LAN, WiFi e controllo 4G opzionale per una facile gestione dei contenuti.
Gestione remota dei cluster per il controllo centralizzato della pubblicità.
Integrazione audio e video con uscita audio stereo.
L'installazione flessibile supporta display a pavimento, montati a parete, sospesi, orizzontali e verticali.
Basso consumo energetico con potenza media da 140 W a 155 W per schermo.
Ideale per la pubblicità commerciale interna in negozi al dettaglio, centri commerciali, supermercati e snodi di trasporto.



TecnicoSpecifiche
| Modello | Poster per interni BSC | |
| Passo pixel(mm) | 1,86 | 2.5 |
| Configurazione LED | SMD1515 | SMD2121 |
| Densità dei pixel (punti/㎡) | 288906 | 160000 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 320*160 | 320*160 |
| Risoluzione del gabinetto | 344*1032 | 256*768 |
| Dimensioni esterne (mm) | 656*1936*40 | 656*1936*40 |
| Dimensioni dello schermo (mm) | 640*1920 | 640*1920 |
| Modalità di manutenzione | Manutenzione prima del modulo e dopo il blocco del sistema | |
| Materiale del mobile | Lamiera+profili | |
| Installazione: | Montaggio su sedile (standard), sollevamento, montaggio a parete (opzionale) | |
| Scala di grigi (bit) | 14 | 14 |
| Luminosità del bilanciamento del bianco(n it) | 0~550 | 0~600 |
| Contrasto | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
| Gamma | ≥100% NTSC | ≥100% NTSC |
| Coordinate di colore | Standard (0,295,0,305), regolabile | |
| Temperatura(K) | Standard 8000,3200 ~12000 regolabile | |
| Angolo di visione orizzontale/verticale | 160°/140° | 160°/140° |
| Uniformità cromatica | ≤0,005 | ≤0,005 |
| Uniformità della luminosità | ≥95% | ≥95% |
| Correzione della luminosità a punto singolo | supporto | supporto |
| Correzione della crominanza a punto singolo | supporto | supporto |
| Consumo energetico medio dello schermo (W/schermo) | 155 | 140 |
| Consumo energetico massimo dello schermo (W/schermo) | 465 | 425 |
| Requisiti di alimentazione del modulo | DC5V | |
| Requisiti di alimentazione dell'armadio | CA 100 ~240 V,50/60 Hz | |
| Versione del sistema | Androide | |
| Memoria di esecuzione/memoria di archiviazione | 1G/32G | |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | |
| Modalità di guida | Azionamento a corrente costante PWM | |
| Opzionale | Modulo 4G | |
| Peso netto dello schermo (kg) | 37.3 | |
| Peso della base mobile (Kg) | 14.2 | |
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.