BSR all'aperto
BSR all'aperto
Riepilogo del prodotto
Maggiore supporto di utilizzo Più applicazioni 500x500 e 500x1000 Peso del cabinet 7,5 Kg/pz e 14 Kg/pz Oltre il 20% più leggero dei prodotti tipici Installazione effettuata da un solo uomo Scatola di alimentazione di manutenzione rapida Installazione facile e veloce, adatta per palchi, concerti e aule.
Dettagli del prodotto
Model
P3.9
Pixel Pitch(Mm)
3.91
LED Configuration
SMD1921
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Module Maintenance Method
Anteriore e posteriore
Scan Mode
1/16
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Cabinet Material
Alluminio pressofuso
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/pz e 14 kg/pz
IP Standard (Front / Back)
IP65
Density(Pixels / Sqm)
65536
Brightness Range(Nits)
≥4500
Brightness Adjustment(Levels)
256
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
7680
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Working Humidity
10% - 95%
Working Temperature
-20℃ ~ 55℃
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP e così via
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Testo, animazione, immagine, video e così via
Descrizione di prodotto





Specifiche tecniche
| Modello | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Configurazione LED | SMD1415 | SMD1516 | SMD1921 |
| Risoluzione del modulo (punto) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensione del modulo (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Metodo di manutenzione del modulo | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Modalità di scansione | 1 / 24 | 1 / 21 | Un' altra cosa, 15 / 16 |
| Risoluzione del Consiglio dei ministri (punti) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Dimensione dell'armadio ((mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Materiale per armadi | Alumini stampati | Alumini stampati | Alumini stampati |
| Peso dell'armadio (kg/pcs) | 7.5 kg/pcs e 14 kg/pcs | 7.5 kg/pcs e 14 kg/pcs | 7.5 kg/pcs e 14 kg/pcs |
| Standard IP (davanti / dietro) | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
| Densità ((Pixel / mq) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Intervallo di luminosità (nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Regolazione della luminosità (livello) | 256 | 256 | 256 |
| tensione di funzionamento | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Scala di grigio (bits) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Frequenza di fotogramma ((Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Consumo massimo (w/mq) | 700 | 700 | 700 |
| Consumo (w/mq) | 220 | 220 | 220 |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata di vita (ore) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Esecuzione dei file | Testo, animazione, immagine, video e così via | Testo, animazione, immagine, video e così via | Testo, animazione, immagine, video e così via |
Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita