BSR all'aperto
Dettagli del prodotto
| Modello: | P3.9 | Passo dei pixel (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| Configurazione a LED: | SMD1921 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| modalità di scansione: | 1/16 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Materiale del mobile: | Alluminio pressofuso |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP65 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥4500 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Tensione di lavoro: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 7680 |
| Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Umidità di lavoro: | 10% - 95% |
| Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Durata di vita (ore): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto
Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi progetti di display su larga scala.
- Maggiore Utilizzo: Massimizza l'impatto del tuo display con un versatile supporto applicativo.
- Design Leggero: Oltre il 20% più leggero dei prodotti tipici, facilitando la movimentazione.
- Installazione da parte di una sola persona: Processo di installazione semplificato riduce manodopera e tempo.
- Manutenzione Rapida: Le scatole di alimentazione facilmente accessibili garantiscono una rapida manutenzione.

| Modello | P2.6 | P2.9 | P3.9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |||
| Configurazione LED | SMD1415 | SMD1516 | SMD1921 | |||
| Risoluzione Modulo(dot) (A x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |||
| Dimensioni Modulo(mm) (A x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |||
| Metodo di Manutenzione Modulo | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | |||
| Modalità di Scansione | 1/24 | 1/21 | 1/16 | |||
| Risoluzione Cabinet(dot) (A x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | |||
| Dimensioni Cabinet(mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | |||
| Materiale Cabinet | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | |||
| Peso Cabinet (kg/pz) | 7.5kg/pz e 14kg/pz | 7.5kg/pz e 14kg/pz | 7.5kg/pz e 14kg/pz | |||
| Standard IP (Anteriore / Posteriore) | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Densità(Pixel / mq) | 147456 | 112896 | 65536 | |||
| Intervallo Luminosità(nit) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | |||
| Regolazione Luminosità(Livelli) | 256 | 256 | 256 | |||
| Tensione di lavoro | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | |||
| Scala di grigi(bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 | |||
| Frequenza di Aggiornamento(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | |||
| Frequenza Fotogrammi(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||
| Consumo Max (w/mq) | 700 | 700 | 700 | |||
| Consumo Medio(w/mq) | 220 | 220 | 220 | |||
| Umidità di Lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | |||
| Temperatura di Lavoro | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C | |||
| Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | |||
| Durata(Ore) | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| File in Esecuzione | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via | |||
Product Highlights
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.