BSR-dışarı
BSR-dışarı
Ürün Özeti
Daha Yüksek Kullanım Desteği Daha Fazla Uygulama 500x500 ve 500x1000 Kabin ağırlığı 7,5 Kg/adet ve 14 Kg/adet Tipik ürünlerden %20'den daha hafif Tek kişilik kurulum Hızlı servis güç kutusu Kolay ve hızlı kurulum, sahneler, konserler ve konferans salonları için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Refresh Rate(Hz)
7680
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri
Life Span(Hours)
100000
Brightness Range(Nits)
≥4500
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/adet ve 14 kg/adet
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Working Humidity
%10 - %95
Model
P3.9
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Brightness Adjustment(Levels)
256
Pixel Pitch(Mm)
3.91
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Working Temperature
-20°C ~ 55°C
Grey Scale(Bits)
13-16
Scan Mode
1/16
Running Files
Metin, Animasyon, Resim, Video vb.
Module Maintenance Method
Ön ve Arka
LED Configuration
SMD1921
IP Standard (Front / Back)
IP65
Density(Pixels / Sqm)
65536
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Working Voltage
110V / 220V
Cabinet Material
Döküm alüminyum
Ürün Tanımı





Teknik Özellikler
| Modeli | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Piksel Aralığı(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED Yapılandırması | SMD1415 | SMD1516 | SMD1921 |
| Modül Çözünürlüğü (nokta) (Y x D) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modül Boyutu (mm) (Y x D) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka |
| Tarama Modu | 1 / 24 | 1 / 21 | 1 / 16 |
| Kabin Çözünürlüğü (nokta) (Y x D) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Dolap Boyutu (mm) (Y x D) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Dolap Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Dolap Ağırlığı (kg/adet) | 7,5 kg/adet ve 14 kg/adet | 7,5 kg/adet ve 14 kg/adet | 7,5 kg/adet ve 14 kg/adet |
| IP Standardı (Ön/Arka) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yoğunluk(Piksel / m2) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Parlaklık Aralığı(sirke) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Parlaklık Ayarı (Seviyeler) | 256 | 256 | 256 |
| Çalışma voltajı | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Gri Tonlama(bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Yenileme Hızı(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Kare Hızı(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Maks. Tüketim (m/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Ortalama Tüketim(m/m2) | 220 | 220 | 220 |
| Çalışma Nemi | %10 - %95 | %10 - %95 | %10 - %95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Sinyal Mevcut | DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri | DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri | DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri |
| Yaşam Süresi(Saat) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Dosyaları Çalıştırma | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. |
Yaşlanma testi


Referanslar 1

Referanslar 2

Referanslar 3

Referanslar 4

Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi