BSC-Taxi Topper LED işareti
Ürün Ayrıntıları
BSC-Taksi LED Levhası
BSC - Taksi LED Tabelası, taksi çatı uygulamaları için tasarlanmış yüksek parlaklıkta mobil reklam ekranıdır. Özelleştirilebilir gövde rengine, hafif yapıya, dış mekan dayanıklılığına, düşük güç tüketimine ve araca monteli stabil çalışma için darbeye karşı koruma performansına sahiptir. 4000–4500 cd/m² parlaklık, 14 bit gri tonlama, ≥3840Hz yenileme hızı, IP65 koruması ve DC 9–36V girişiyle hareket halindeyken net ve güvenilir reklamlar sunar. İsteğe bağlı Wi-Fi, 4G, USB, RJ45 ve GPS sabit noktalı oynatma, aracın konumuna bağlı olarak esnek içerik yönetimine olanak tanır.



Taksi LED Tabelası Uygulama Durumları
TeknikÖzellikler
| Piksel Aralığı (mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m²) | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40.000 |
| LED Tipi | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modül Boyutu (G × Y) mm | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Modül Çözünürlüğü (G × Y) | 160×80 | 128 × 64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Modül Ağırlığı (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0,28 | 0,28 |
| Modül Başına Güç Tüketimi (W) | 35~40 | 35~40 | 35~40 | 35~40 | 35~40 |
| Sürücü Modu (Tarama) | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/8 |
| Parlaklık (cd/m²) | 4000~4500 | 4000~4500 | 4000~4500 | 4000~4500 | 4000~4500 |
| Gri Tonlama (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Ünite Boyutu (G × Y × D) mm | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 |
| Ekran Boyutu (G × Y) | 960 × 320 | 960 × 320 | 960 × 320 | 960 × 320 | 960 × 320 |
| Ekran Çözünürlüğü (G × Y) | 480 × 160 | 384 × 128 | 312 × 104 | 240×80 | 192 × 64 |
| Birim Ağırlığı (kg/Adet) | 17 (ek ambalaj malzemesi 21KG) | 17 (ek ambalaj malzemesi 21KG) | 17 (ek ambalaj malzemesi 21KG) | 17 (ek ambalaj malzemesi 21KG) | 17 (ek ambalaj malzemesi 21KG) |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/Set) | 420~480 | 420~480 | 420~480 | 420~480 | 420~480 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m²) | 126~144 | 126~144 | 126~144 | 126~144 | 126~144 |
| Görüş Açısı - Derece: H | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Görüş Açısı - Derece: V | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Mini Görüş Mesafesi (m) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Kullanım Sıcaklığı (°C) - Çalışma | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F |
| Kullanım Sıcaklığı (°C) - Depolama | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F |
| Giriş Gerilimi | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V |
| Arıza Oranı | <1/50.000 | <1/50.000 | <1/50.000 | <1/50.000 | <1/50.000 |
| Kontrol Tipi | WiFi ve 4G isteğe bağlı | WiFi ve 4G isteğe bağlı | WiFi ve 4G isteğe bağlı | WiFi ve 4G isteğe bağlı | WiFi ve 4G isteğe bağlı |
| Yaşam Süresi (saat) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| IP Seviyesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.