dış mekan led ekran
dış mekan led ekran
Ürün Özeti
P0.78–P1.875 ince aralıklı Flip-Chip COB teknolojisi, ultra net görseller sunar. Ön IP65 koruması, yüksek yenileme hızı, 14/16 bit gri tonlama, geniş renk gamı, enerji tasarruflu tasarım, ikili yedekleme, ön bakım ve çalışırken değiştirilebilir modüller istikrarlı performans sağlar.
Ürün Ayrıntıları
Pixel Pitch
1,25 mm
Input Voltage
AC 100-240V, 50/60Hz
Module Resolution
120×135
Refresh Rate
3840 Hz
Operation Temp./Humidity (℃/RH)
-10~+40 / %10–%90, Yoğuşmasız
Max. Power Consumption (W/m²)
≤265
Standby Power Consumption (W/m²)
≤ 75
Color Temperature
6500 (3000–10000 Ayarlanabilir)
Weight
Dolap başına 8 kg'dan az
Brightness
0-600 Ayarlanabilir
Viewing Angle
170° yatay / 170° dikey
Cabinet Size
600x337,5 mm
Module Size
150 × 168.75mm
Ürün Tanımı






Teknik özellikler
| Piksel | Paketleme | Flip-Chip COB | ||||
| Piksel | Bağlama Yöntemi | Flip-Chip Bağlantısı | ||||
| Piksel | Piksel Kompozisyonu | RGB | ||||
| Modül | Piksel Pitch (mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| Modül | Piksel yoğunluğu (piksel/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Modül | Modül boyutu (mm) | 150 çarpı 168.75 | 150 çarpı 168.75 | 150 çarpı 168.75 | 150 çarpı 168.75 | 150 çarpı 168.75 |
| Modül | Modül çözünürlüğü | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
| Modül | Sürüş Türü | Sabit Akım PWM | ||||
| Kabine | Kabin boyutu (W × H × D) (mm) | 600 çarpı 337.5 çarpı 44.5 | 600×337.5×33 | 600×337.5×33 | 600×337.5×33 | 600×337.5×33 |
| Kabine | Kabine çözünürlüğü (W × H) (piksel) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| Kabine | Ekran alanı (m2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Kabine | Modül Düzenlemesi | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Kabine | Kabin düzlüğü (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Kabine | Kabin Ağırlığı (kg) | 4.8±0.1 | 3.6±0.1 | 3.6±0.1 | 3.6±0.1 | 3.6±0.1 |
| Kabine | Modül Bağlantı Yöntemi | Yatayla yatay bağlantısı | ||||
| Kabine | Bakım | Ön | ||||
| Kabine | Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | ||||
| Kabine | Girme koruması (ön) | IP65 | ||||
| Optik | Çalışma parlaklığı (cd/m2) | 0 ¢ 600 Düzenlenebilir | ||||
| Optik | Parlaklık Kalibrasyonu | Destek | ||||
| Optik | Kroma Kalibrasyonu | Destek | ||||
| Optik | Kalibrasyon katsayısı depolama | Modül Flash | ||||
| Optik | Parlaklık Tekdüzeliği | ≥98% | ||||
| Optik | Yenilenme Hızı (Hz) | 1920~3840 (Szenaryo Temelli Düzenleme) | ||||
| Optik | Renk sıcaklığı (K) | 9300 (3000~10000 Düzenlenebilir) | 6500 (3000~10000 Düzenlenebilir) | 6500 (3000~10000 Düzenlenebilir) | 6500 (3000~10000 Düzenlenebilir) | 6500 (3000~10000 Düzenlenebilir) |
| Optik | Renk aralığı (NTSC) | ≥115% | ||||
| Optik | Renk | 281 trilyon renk | ||||
| Optik | Yatay bakış açısı (°) | ≥ 170 | ||||
| Optik | Dikey bakış açısı (°) | ≥ 170 | ||||
| Optik | Statik Kontrast oranı | ≥10000:1 | ||||
| Optik | Dinamik Kontrast Oranı | ≥300000:1 | ||||
| Elektrikli | Giriş Voltajı (V) | AC 100 ̊240 V (50/60 Hz) | ||||
| Elektrikli | Maks. Güç tüketimi (W/m2) | ≤ 350 @ 600 nit | ≤320@600nit | ≤265@600nit | ≤265@600nit | ≤265@600nit |
| Elektrikli | Bekleme gücü tüketimi (W/m2) | ≤190 | ≤105 | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Görüntü İşleme | Grayscale (bit) | 14 (IC Max. Destek) | ||||
| Görüntü İşleme | Parlaklık Düzenleme Seviyeleri | 256 | ||||
| Görüntü İşleme | Çerçeve Hızı (Hz) | 50/60 | ||||
| Operasyon | Operasyon Sıcaklık/Nem (°C/RH) | -10 ~ + 40 / 10% ≈ 90% Kondensasyon olmadan | ||||
| Operasyon | Depolama sıcaklığı/nem (°C/RH) | -20 ~ + 60 / 10% ∼ 90% yoğunlaşma olmadan | ||||
| Operasyon | LED Çipleri Tipik Yaşam Süresi (Saat) | 100000 | ||||
Yaşlanma testi


Referanslar 1

Referanslar 2

Referanslar 3

Referanslar 4

Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi