BSC Standart Hepsi Bir Arada
BSC Standart Hepsi Bir Arada
Ürün Özeti
LED Hepsi Bir Arada Ekran, seçilen modellerde P0,9–P2,0 piksel aralığı, 13–16 bit gri tonlama ve gerçek 4K ile 135" ile 220" arasında SMD ve COB seçenekleri sunarak toplantı odaları ve ticari alanlar için keskin ayrıntılar, pürüzsüz renkler ve kolay kurulum sunar.
Ürün Ayrıntıları
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1.46
Input And Output Interface
Giriş: HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Tip-C *1、POE *1、RJ45 *1、3,5 mm Ses girişi *1、RS232
Overall Dimension(Mm)
3030,8x1812,9x31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000:1
Cabinet Material
Döküm magnalyum
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Brightness
≥400 nit
Installation Method
Mobil Stand, Duvara montaj, Tavana asılı
Average Power Consumption(Kw)
700W
Grayscale
13~16bit
Refresh Rate
3840 Hz
Product Type
AĞIZ
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 tam kapsamlı ünite + 2 düşük frekanslı ünite
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60Hz~20kHz
Operating System
Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
İsteğe Bağlı Windows Sistemi
İsteğe Bağlı Windows Sistemi
Ürün Tanımı
Entegre Tüm-Bir Tasarım

Kolay Kurulum ve Hızlı Kurulum



Özel Çözümler Mümkün

Teknik özellikler
| Model108 ¢ 135 ¢ 162 ¢ | ||||||||||||||
| Ekran Boyutu | 108 inç. | 135 inç. | 162 inç. | |||||||||||
| Pixel Pitch | 1.25mm. | 1.5625mm | 1.875mm | |||||||||||
| Boyutları | 2.4m ((W) ×1.35m ((H) | 3m ((W) × 1,6875m ((H) | 3.6m ((W) ×2.025m ((H) | |||||||||||
| Ekran Alanı | 3.24m.2 | 5.0625m2 | 7.29m2 | |||||||||||
| Çözünürlük ((2K Full HD) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | |||||||||||
| Yenilenme Hızı | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |||||||||||
| Görme açısı (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |||||||||||
| Parlaklık | ≥400 nit | ≥400 nit | ≥400 nit | |||||||||||
| Toplantı Salonu Alanı | 60m2 | 90m2 | 120m.2 | |||||||||||
| İnsan sayısı | 20 - 50 | 40-70 | 60-90 | |||||||||||
| İşletim Sistemi | Android 11, İsteğe bağlı OPS | Android 11, İsteğe bağlı OPS | Android 11, İsteğe bağlı OPS | |||||||||||
| Giriş Voltajı | 100~240V @50/60Hz | 100~240V @50/60Hz | 100~240V @50/60Hz | |||||||||||
| Çalışma sıcaklığı / nem | -20°C~45°C. 10%~80% RH, yoğunlaşmayan | -20°C~45°C. 10%~80% RH, yoğunlaşmayan | -20°C~45°C. 10%~80% RH, yoğunlaşmayan | |||||||||||
| Ortalama Güç Tüketimi | 500W | 700W | 970W | |||||||||||
| Kurulum yöntemleri | Yere dayanıklı, duvara monte edilmiş | Yere dayanıklı, duvara monte edilmiş | Yere dayanıklı, duvara monte edilmiş | |||||||||||
| Ağırlık | ≈140 kg (Yerde duran All-in-one LED ekran) ≈98kg (Duvar montajlı All-in-one LED ekran) |
≈170kg (Yerde duran All-in-one LED ekran) ≈150kg (Duvar montajlı All-in-one LED ekran) |
≈210kg (Yerde duran All-in-one LED ekran) ≈190kg (Duvar montajlı All-in-one LED ekran) |
|||||||||||
| Arayüz (Sansi Sistemi) | HDMI IN*1, HDMI OUT*1, USB 2.0*2, SPDIF OUT*1, RJ45*1, 3.5MM*1 | |||||||||||||
Yaşlanma testi


Referanslar 1

Referanslar 2

Referanslar 3

Referanslar 4

Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi