BSC-Standard-All-In-One
BSC-Standard-All-In-One
Produktbeschreibung
Das LED-All-in-One-Display bietet SMD- und COB-Optionen von 135 bis 220 Zoll mit einem Pixelabstand von P0,9–P2,0, 13–16 Bit Graustufen und echtem 4K bei ausgewählten Modellen und liefert scharfe Details, sanfte Farben und eine einfache Installation für Besprechungsräume und Gewerbeflächen.
Produktdetails
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1,46
Input And Output Interface
Eingang: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Typ-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3,5-mm-Audioeingan
Overall Dimension(Mm)
3030,8 x 1812,9 x 31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000: 1
Cabinet Material
Magnaliumdruckguss
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Brightness
100–600 cd/㎡ (einstellbar)
Installation Method
Mobiler Ständer, Wandmontage, Deckenaufhängung
Average Power Consumption(Kw)
0.483
Grayscale
13~16bit
Speaker Maximum Power
120W
Refresh Rate
3840 Hz
Product Type
Gibt es?
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 Vollbereichsgeräte + 2 Niederfrequenzgeräte
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60Hz~20kHz
Operating System
Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
Optionales Windows-System
Optionales Windows-System
Produkt-Beschreibung
Ein integriertes All-in-One-Design

Einfache Installation und schnelle Einrichtung



Maßgeschneiderte Lösungen verfügbar

Technische Spezifikation
| Produktmodell | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Art der Ware | SMD | GOB | ||||
| Größe | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Gesamtgröße ((mm) | 3080x1840x28" | 3690x2183x28" | 4910x2869x28" | 3030.8x1812.9x31" | 3630.8x2150.4x31" | 4830.8x2825.4x31" |
| Nettogewicht ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Durchschnittliche Leistung | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| Verbrauch ((kw) | ||||||
| Höchstleistung | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| Verbrauch ((kw) | ||||||
| Entschließung | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Gegensatz | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Grayscale | 14 Bit | 13 bis 16 Bit | ||||
| Lautsprechereinheit | 4 Vollbereichseinheiten + 2 Niedrigfrequenz-Einheiten | |||||
| Maximale Lautsprecherleistung | 120 W | |||||
| Höchstschalldruck | 95 dB | |||||
| Audio-Frequenzbereich | 60 Hz bis 20 kHz | |||||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||||
| Helle | 100~600cd/m2 (Verstellbar) | |||||
| Blickwinkel ((H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Eingabe- und Ausgabeoberfläche | Eintritt: HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Type-C *1,POE *1,RJ45 *1,3.5mm Audio in *1, RS232 *1 | |||||
| Ausgang: HDMI2.0 * 1,3.5mm Audio-Ausgang *2, USB *1 | ||||||
| Betriebssystem | Android 13 ist da.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Optionales Windows-System | ||||||
| Material für Schränke | Magnalium aus Druckguss | |||||
| Installationsmethode | Mobilstand, Wandmontage, Deckenhängen | |||||
| Wartungsmethode | Front-Wartung | |||||
| Empfohlene Besichtigung | ≥ 3.2 | ≥ 3.8 | ≥ 50 | ≥ 3.2 | ≥ 19 | ≥ 25 |
| Entfernung ((m) | ||||||
Alterungstest


Referenzen 1

Referenzen 2

Referenzen 3

Referenzen 4

Bereit, eine Schnellmeldung zu senden
Anfrage?
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.
Schutz der Privatsphäre
Schnelle Antwort
Zufriedenheit garantiert