BSC-LED Lieferbox
Produktdetails
BSC-LED-Lieferbox
Die BSC-LED Delivery Box ist ein innovatives mobiles Werbedisplay für Lebensmittellieferfahrzeuge. Es kombiniert Lieferlager und LED-Außenwerbung in einer Einheit und hilft Unternehmen, die Markenpräsenz während jeder Lieferreise zu maximieren. Mit einer hohen Helligkeit von bis zu 4500 cd/m², optionaler GPS-Festpunktwiedergabe, mehreren Steuerungsmethoden und dauerhaftem IP65-Schutz ist es eine zuverlässige Lösung für mobile Außenwerbung.


Produktattribute
| Modell | BSC-Lieferbox | ||
| Pixelabstand (mm) | 3 | 2,6 / 2,4 | 4 |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 111111 | 145125 | 62500 |
| LED-Typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Displaygröße (B × H) mm | 336 × 384 | 336 × 384 | 320 × 384 |
| Displaygröße (B × H) | 336 × 384 × 3 Seite | 336 × 384 × 3 Seite | 320 × 384 × 3 Seite |
| Modulauflösung (B × H) | 112 × 128 | 128 × 160 | 80 × 96 |
| Modulgewicht (kg) | 0,65-0,7 | 0,65-0,7 | 0,65-0,7 |
| Treibermodus (Scannen) | 1/16 | 1/20 | 1/16 |
| Helligkeit (cd/m²) | 3500~4500 | 3500~4500 | 3500~4500 |
| Graustufen (Bits) | 14 | 14 | 14 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/Set) | 195~225 | 195~225 | 195~225 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 60~75 | 60~75 | 60~75 |
| Gerätegröße (B × H × T) mm | 500 × 500 × 500 | 500 × 500 × 500 | 500 × 500 × 500 |
| Stückgewicht (kg/Stück) | 16(zusätzliches Verpackungsmaterial 21KG | 16(zusätzliches Verpackungsmaterial 21KG | 16(zusätzliches Verpackungsmaterial 21KG |
| Betrachtungswinkel – H | 120° | 120° | 120° |
| Betrachtungswinkel – V | 120° | 120° | 120° |
| Mini-Sichtweite (m) | 3 | 2.6 | 4 |
| Einsatztemperatur – Betrieb | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F |
| Verwendungstemperatur – Lagerung | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F |
| Eingangsspannung | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
| Ausfallrate | <1/50.000 | <1/50.000 | <1/50.000 |
| Kontrolltyp | WLAN oder 4G optional | WLAN oder 4G optional | WLAN oder 4G optional |
| Lebensdauer (Std.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| IP-Ebene | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stromverbrauch pro Modul (W) | 0,65~0,7 | 0,65~0,7 | 0,65~0,7 |
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.