BSC-LED 配達ボックス
BSC-LED 配達ボックス
製品概要
LED 宅配ボックス ディスプレイは、モバイル屋外広告用に設計されており、高輝度、低消費電力、14 ビット グレースケール、耐衝撃設計、GPS 固定点再生、USB/RJ45/WiFi/4G 制御を特徴としています。
製品詳細
Model
BSC-宅配ボックス
Pixel Pitch (Mm)
P3
Pixel Density (m2)
111111
LED Type
SMD1921
Display Size (W X H)Mm
336×384
Module Resolution (W X H)
112×128
Module Weight (Kg)
0.65~0.7
Power Consumption Per Module (W)
65~75
Driver Mode (Scan)
1/16
Brightness (Cd/m2
3500~4500
Grey Scale (Bits)
14
Refresh Rate (Hz)
≥3840
Unit Size (W X H X D)Mm
500×500×500
Display Size (W X H)
336×384×3
Unit Weight (Kg/PCS))
16(追加梱包材21KG)
Max Power Consumption (W/Sets)
195~225
Average Power Consumption (W/m2)
60~75
Viewing Angle(HxV)
120°、120°
Mini View Distance (M)
3
Use Temperature
10℃~40℃/14°F~104°F
Input Voltage
DC 9~36V
Failure Rate
<1/50,000
Control Type
Wifi または 4G オプション
Life Time(Hrs)
50,000
IP Level
IP65
製品の説明
BSC-LED宅配ボックス
BSC-LED Delivery Box は、食品配達車両用に設計された革新的なモバイル広告ディスプレイです。配送保管庫と屋外 LED 広告を 1 つのユニットに組み合わせ、企業が配送のたびにブランド露出を最大化できるようにします。最大 4500 cd/m² の高輝度、オプションの GPS 定点再生、複数の制御方法、耐久性のある IP65 保護を備えたこの製品は、屋外モバイル広告にとって信頼できるソリューションです。


製品の属性
| モデル | BSC-宅配ボックス | ||
| 画素ピッチ(mm) | 3 | 2.6 / 2.4 | 4 |
| 画素密度 (ドット/m²) | 111111 | 145125 | 62500 |
| LEDの種類 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 表示サイズ(W×H)mm | 336×384 | 336×384 | 320×384 |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 336×384×3辺 | 336×384×3辺 | 320×384×3辺 |
| モジュール解像度 (幅×高さ) | 112×128 | 128×160 | 80×96 |
| モジュール重量 (kg) | 0.65~0.7 | 0.65~0.7 | 0.65~0.7 |
| ドライバーモード(スキャン) | 1/16 | 1/20 | 1/16 |
| 明るさ (cd/m²) | 3500~4500 | 3500~4500 | 3500~4500 |
| グレースケール (ビット) | 14 | 14 | 14 |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 最大消費電力(セット時) | 195~225 | 195~225 | 195~225 |
| 平均消費電力 (W/m²) | 60~75 | 60~75 | 60~75 |
| 本体サイズ(W×H×D)mm | 500×500×500 | 500×500×500 | 500×500×500 |
| 単体重量(kg/個) | 16(追加の梱包材 21KG | 16(追加の梱包材 21KG | 16(追加の梱包材 21KG |
| 視野角 — H | 120° | 120° | 120° |
| 視野角 — V | 120° | 120° | 120° |
| ミニビュー距離 (m) | 3 | 2.6 | 4 |
| 使用温度 - 動作時 | -10°C〜40°C / 14°F〜104°F | -10°C〜40°C / 14°F〜104°F | -10°C〜40°C / 14°F〜104°F |
| 使用温度 - 保管 | -20°C〜50°C / -4°F〜122°F | -20°C〜50°C / -4°F〜122°F | -20°C〜50°C / -4°F〜122°F |
| 入力電圧 | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V |
| 故障率 | <1/50,000 | <1/50,000 | <1/50,000 |
| 制御タイプ | WiFiまたは4Gはオプション | WiFiまたは4Gはオプション | WiFiまたは4Gはオプション |
| 寿命 (時間) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| IPレベル | IP65 | IP65 | IP65 |
| モジュールあたりの消費電力 (W) | 0.65~0.7 | 0.65~0.7 | 0.65~0.7 |
速報 を 送る ため に 備え て いる
問い合わせ?
問い合わせ?
疑問はありますか? 下のフォームを記入してください.
プライバシー 保護
クイック応答
満足 を 保証 する