BSC-LED 배송함
BSC-LED 배송함
제품 설명
LED 배달 상자 디스플레이는 모바일 옥외 광고용으로 설계되었으며 높은 밝기, 낮은 전력 소비, 14비트 회색조, 충격 방지 설계, GPS 고정 소수점 재생 및 USB/RJ45/WiFi/4G 제어 기능을 갖추고 있습니다.
제품 상세정보
Model
BSC-배송 상자
Pixel Pitch (Mm)
P3
Pixel Density (m2)
111111
LED Type
SMD1921
Display Size (W X H)Mm
336x384
Module Resolution (W X H)
112×128
Module Weight (Kg)
0.65~0.7
Power Consumption Per Module (W)
65 ~ 75
Driver Mode (Scan)
1/16
Brightness (Cd/m2
3500~4500
Grey Scale (Bits)
14
Refresh Rate (Hz)
≥3840
Unit Size (W X H X D)Mm
500x500x500
Display Size (W X H)
336x384x3
Unit Weight (Kg/PCS))
16(추가 포장재 21KG)
Max Power Consumption (W/Sets)
195~225
Average Power Consumption (W/m2)
60~75
Viewing Angle(HxV)
120°,120°
Mini View Distance (M)
3
Use Temperature
10°C~40°C/14°F~104°F
Input Voltage
DC 9~36V
Failure Rate
<1/50,000
Control Type
Wi-Fi 또는 선택 4G
Life Time(Hrs)
50,000
IP Level
IP 65
제품 설명
BSC-LED 배달 상자
BSC-LED 배달 상자는 음식 배달 차량용으로 설계된 혁신적인 모바일 광고 디스플레이입니다. 배송 보관함과 옥외 LED 광고를 하나의 장치에 결합하여 모든 배송 과정에서 기업이 브랜드 노출을 극대화할 수 있도록 돕습니다. 최대 4500cd/m²의 높은 밝기, GPS 고정 지점 재생 옵션, 다양한 제어 방법, 내구성 있는 IP65 보호 기능을 갖춘 이 제품은 옥외 모바일 광고를 위한 안정적인 솔루션입니다.


제품 속성
| 모델 | BSC-배송 상자 | ||
| 픽셀 피치(mm) | 3 | 2.6 / 2.4 | 4 |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 111111 | 145125 | 62500 |
| LED 유형 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 디스플레이 크기(W × H) mm | 336×384 | 336×384 | 320×384 |
| 디스플레이 크기(W × H) | 336×384×3면 | 336×384×3면 | 320×384×3면 |
| 모듈 해상도(W × H) | 112×128 | 128×160 | 80×96 |
| 모듈 중량(kg) | 0.65-0.7 | 0.65-0.7 | 0.65-0.7 |
| 드라이버 모드(스캔) | 1/16 | 1/20 | 1/16 |
| 밝기(cd/m²) | 3500~4500 | 3500~4500 | 3500~4500 |
| 그레이 스케일(비트) | 14 | 14 | 14 |
| 재생률(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 최대 소비전력(W/세트) | 195~225 | 195~225 | 195~225 |
| 평균 전력 소비(W/m²) | 60~75 | 60~75 | 60~75 |
| 장치 크기(W × H × D) mm | 500×500×500 | 500×500×500 | 500×500×500 |
| 단위중량(kg/개) | 16(추가 포장재 21KG | 16(추가 포장재 21KG | 16(추가 포장재 21KG |
| 시야각 — H | 120° | 120° | 120° |
| 시야각 — V | 120° | 120° | 120° |
| 미니 뷰 거리(m) | 3 | 2.6 | 4 |
| 사용 온도 - 작동 중 | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F |
| 사용 온도 — 보관 | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F |
| 입력 전압 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
| 실패율 | <1/50,000 | <1/50,000 | <1/50,000 |
| 제어 유형 | WiFi 또는 4G 옵션 | WiFi 또는 4G 옵션 | WiFi 또는 4G 옵션 |
| 수명(시간) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| IP 수준 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 모듈당 소비전력(W) | 0.65~0.7 | 0.65~0.7 | 0.65~0.7 |
빠른 전송 준비
문의?
문의?
질문 있으신가요? 아래 양식을 작성하세요. 가능한 한 빨리 연락하겠습니다.
개인 정보 보호됨
빠른 응답
만족 을 보장 받는 것