Cuadro de entrega de LED BSC
Detalles del producto
Caja de entrega BSC-LED
BSC-LED Delivery Box es una innovadora pantalla publicitaria móvil diseñada para vehículos de reparto de alimentos. Combina almacenamiento de entrega y publicidad LED exterior en una sola unidad, lo que ayuda a las empresas a maximizar la exposición de la marca durante cada recorrido de entrega. Con un alto brillo de hasta 4500 cd/m², reproducción de punto fijo GPS opcional, múltiples métodos de control y protección IP65 duradera, es una solución confiable para publicidad móvil exterior.


Atributos del producto
| Modelo | BSC-Caja de entrega | ||
| Paso de píxeles (mm) | 3 | 2,6 / 2,4 | 4 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 111111 | 145125 | 62500 |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tamaño de pantalla (An × Al) mm | 336 × 384 | 336 × 384 | 320 × 384 |
| Tamaño de pantalla (ancho × alto) | 336 × 384 × 3 lados | 336 × 384 × 3 lados | 320 × 384 × 3 lados |
| Resolución del módulo (An × Al) | 112 × 128 | 128 × 160 | 80 × 96 |
| Peso del módulo (kg) | 0,65-0,7 | 0,65-0,7 | 0,65-0,7 |
| Modo de controlador (escanear) | 1/16 | 1/20 | 1/16 |
| Brillo (cd/m²) | 3500~4500 | 3500~4500 | 3500~4500 |
| Escala de grises (bits) | 14 | 14 | 14 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Consumo máximo de energía (W/juego) | 195~225 | 195~225 | 195~225 |
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 60~75 | 60~75 | 60~75 |
| Tamaño de la unidad (An × Al × Pr) mm | 500 × 500 × 500 | 500 × 500 × 500 | 500 × 500 × 500 |
| Peso unitario (kg/unidad) | 16(material de embalaje adicional 21KG | 16(material de embalaje adicional 21KG | 16(material de embalaje adicional 21KG |
| Ángulo de visión: H | 120° | 120° | 120° |
| Ángulo de visión — V | 120° | 120° | 120° |
| Distancia de minivisión (m) | 3 | 2.6 | 4 |
| Temperatura de uso: funcionamiento | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F | -10°C~40°C / 14°F~104°F |
| Temperatura de uso: almacenamiento | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F | -20°C~50°C / -4°F~122°F |
| Voltaje de entrada | CC 9 ~ 36 V | CC 9 ~ 36 V | CC 9 ~ 36 V |
| Porcentaje de averías | <1/50.000 | <1/50.000 | <1/50.000 |
| Tipo de control | WiFi o 4G opcional | WiFi o 4G opcional | WiFi o 4G opcional |
| Tiempo de vida (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Nivel de propiedad intelectual | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo de energía por módulo (W) | 0,65~0,7 | 0,65~0,7 | 0,65~0,7 |
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.