Display de suelo LED exterior BSC
Detalles del producto
Pantalla de suelo de LED exterior
La pantalla de piso LED exterior BSC está diseñada para aplicaciones interactivas de alto impacto, como eventos al aire libre, espectáculos escénicos, exposiciones, espectáculos de automóviles y proyectos comerciales de exhibición.Con respuesta interactiva rápida, protección delantera y trasera IP67, gran capacidad de carga y alto rendimiento de brillo, ofrece imágenes estables y vívidas incluso en ambientes expuestos exigentes.La estructura de la instalación del carril y el diseño del mantenimiento frontal hacen que la instalación y el servicio sean más eficientes, mientras que las opciones de paso de múltiples píxeles proporcionan soluciones flexibles para diferentes requisitos del proyecto.

pantalla de suelo LED exterior para centro comercial
suelo exterior con LED para paso elevado peatonal

Texto de envejecimiento de la pantalla de suelo LED exterior en fabricación


Atributos del producto
| Modelo | Pantalla de suelo exterior con LED BSC | ||
| Pico de los píxeles (mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 |
| Densidad de píxeles (/m2) | 65,536 | 43,264 | 25,600 |
| Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. |
| Resolución del módulo (W × H) | 64 × 64 | 52 por 52 | 40 × 40 |
| Tamaño del módulo (WxHxD (mm)) | 249.5x249.5x18 | 249.5x249.5x18 | 249.5x249.5x18 |
| Tamaño del armario (WxHxD (mm)) | 500.5x500.5x84 | 500.5x500.5x84 | 500.5x500.5x84 |
| Resolución del Consejo de Ministros (W × H) | Es el mismo. | No puedo. | 80x80 |
| Consumo de energía máximo/promedio | 200 por ciento | ||
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Brillo ((cd/m2) | 3000 (solución común de ánodo ), 5000 (solución común de cátodo) | ||
| Tasa de actualización (Hz) | 1920-7680 Hz | ||
| Ángulo de visión | 150%/150° | ||
| Peso del gabinete ((kg) | 13.5 | ||
| Capacidad de carga (kg) | 1500 kg de peso | ||
| Nivel P (frente / trasero) | Protección IP67 | ||
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.