serie st
Detalles del producto
| Paso de píxeles (mm): | 5,95 | Configuración LED: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Material del gabinete: | Acero o aluminio |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| voltaje de trabajo: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Frecuencia de actualización (Hz): | 1920-3840 | Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 |
| Ángulo de visión (H/V): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% |
| Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Duración de vida (horas): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto
Soluciones versátiles para pantallas LED
Experimenta una claridad visual y flexibilidad sin precedentes con nuestros avanzados paneles de visualización LED diseñados para una amplia gama de entornos exigentes.Estas pantallas ofrecen un rendimiento excepcional y facilidad de uso.
- Bajo consumo de energía
- Acceso delantero y trasero para un mantenimiento fácil
- Alta tasa de actualización para imágenes suaves
- Reproducción de colores vibrantes

Atributos clave del producto
Especificaciones técnicas
| Pico de los píxeles (mm) | Configuración de los LED | Tamaño del armario (mm) | Brillo (nits) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 2.9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 3.9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 4.8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 5.95 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| Tamaño del módulo (mm) | Material de los gabinetes | Consumo máximo (w/m2) | Avenida. Consumo (m/m2) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Acero o Aluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acero o Aluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acero o Aluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acero o Aluminio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Acero o Aluminio | 600 | 200 |
| Voltado de trabajo | Ángulo de visión (H/V) | Tasa de actualización (Hz) | Duración de vida (horas) |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 | 110°/110° | Entre 1920 y 3840 | 100000 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 110°/110° | Entre 1920 y 3840 | 100000 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 110°/110° | Entre 1920 y 3840 | 100000 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 110°/110° | Entre 1920 y 3840 | 100000 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 110°/110° | Entre 1920 y 3840 | 100000 |







Product Highlights
Soluciones versátiles para pantallas LED Experimenta una claridad visual y flexibilidad sin precedentes con nuestros avanzados paneles de visualización LED diseñados para una amplia gama de entornos exigentes.Estas pantallas ofrecen un rendimiento excepcional y facilidad de uso. Bajo consumo de ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.