σειρά st
Λεπτομέρειες προιόντος
| Pixel pixel (mm): | 5.95 | Διαμόρφωση LED: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Υλικό ντουλαπιού: | Χάλυβα ή αλουμίνιο |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| Τάση εργασίας: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 1920-3840 | Ποσοστό εικόνας ((HZ): | 50 / 60 |
| Γωνία θέασης ((H/V): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Υγρασία εργασίας: | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Ζωή (ωρές): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Περιγραφή προϊόντων
Ευέλικτες Λύσεις Οθόνης LED
Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και ευελιξία με τα προηγμένα πάνελ οθόνης LED μας. Σχεδιασμένες για ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών περιβαλλόντων, αυτές οι οθόνες προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και ευκολία χρήσης.
- Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας
- Πρόσβαση από Μπροστά & Πίσω για Εύκολη Συντήρηση
- Υψηλός Ρυθμός Ανανέωσης για Ομαλά Οπτικά
- Ζωντανή Αναπαραγωγή Χρωμάτων

Βασικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Pixel Pitch (mm) | Διαμόρφωση LED | Μέγεθος Καλωδίου (mm) | Φωτεινότητα (nits) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 2.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 3.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 4.8 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 5.95 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| Μέγεθος Μονάδας (mm) | Υλικό Καλωδίου | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Ατσάλι ή Αλουμίνιο | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Ατσάλι ή Αλουμίνιο | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Ατσάλι ή Αλουμίνιο | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Ατσάλι ή Αλουμίνιο | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Ατσάλι ή Αλουμίνιο | 600 | 200 |
| Τάση Λειτουργίας | Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | Διάρκεια Ζωής (Ώρες) |
|---|---|---|---|
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |







Product Highlights
Ευέλικτες Λύσεις Οθόνης LED Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και ευελιξία με τα προηγμένα πάνελ οθόνης LED μας. Σχεδιασμένες για ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών περιβαλλόντων, αυτές οι οθόνες προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και ευκολία χρήσης. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Πρόσβαση από Μπροστά & Πίσω για Εύ...
BSR-εξωτερικός
Λύσεις Οθονών LED Υψηλής Απόδοσης Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και λειτουργική αποδοτικότητα με τα προηγμένα μας ντουλάπια οθόνης LED. Σχεδιασμένες για ανώτερη απόδοση και ευκολία χρήσης, αυτές οι λύσεις είναι κατασκευασμένες για να αναβαθμίσουν την ψηφιακή σήμανση και τα έργα οθονών μεγάλης κλ...
Διαφανής
Λύσεις οθόνης LED υψηλής απόδοσης BrightSource Απολαύστε απαράμιλλη οπτική σαφήνεια και ισχυρή απόδοση με τις προηγμένες οθόνες LED και κουρτίνες της BrightSource.Οι λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια αξιοπιστία. Βασικά οφέλη: Υψηλότερο σύστημα ψύξη...
ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.