ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Λεπτομέρειες προιόντος
| Μοντέλο: | P3.9 | Pixel pixel (mm): | 3,91 |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Υλικό ντουλαπιού: | Χυτό αλουμίνιο |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Τάση εργασίας: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 7680 |
| Ποσοστό εικόνας ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Υγρασία εργασίας: | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Ζωή (ωρές): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Περιγραφή προϊόντων
Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο.
- Υψηλότερη Αξιοποίηση
- Υποστήριξη Περισσότερων Εφαρμογών
- Σημαντικά Ελαφρύτερα Κουτιά (7.5Kg/τεμ & 14Kg/τεμ για μεγέθη 500x500 & 500x1000)
- Πάνω από 20% Ελαφρύτερα από Τυπικά Προϊόντα
- Δυνατότητα Εγκατάστασης από Ένα Άτομο
- Σχεδιασμός Κουτιού Τροφοδοσίας Γρήγορης Επισκευής
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | P2.6 | Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
| Διαμόρφωση LED | SMD1515 | Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδες) (Υ x V) | 96*96 |
| Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 250x250 | Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Εμπρός και Πίσω |
| Λειτουργία Σάρωσης | 1/32 | Ανάλυση Κουτιού (κουκκίδες) (Υ x V) | 128x128 |
| Μέγεθος Κουτιού (mm) (Υ x V) | 500x500/500x1000 | Υλικό Κουτιού | Αλουμίνιο Χυτό |
| Βάρος Κουτιού (kg/τεμ) | 7.5kg/τεμ & 14kg/τεμ | Πρότυπο IP (Εμπρός / Πίσω) | IP30 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 147456 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V |
| Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 7680 |
| Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 700 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 220 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | P2.9 | Pixel Pitch (mm) | 2.976 |
| Διαμόρφωση LED | SMD2121 | Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδες) (Υ x V) | 84*84 |
| Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 250x250 | Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Εμπρός και Πίσω |
| Λειτουργία Σάρωσης | 1/42 | Ανάλυση Κουτιού (κουκκίδες) (Υ x V) | 128x128 |
| Μέγεθος Κουτιού (mm) (Υ x V) | 500x500/500x1000 | Υλικό Κουτιού | Αλουμίνιο Χυτό |
| Βάρος Κουτιού (kg/τεμ) | 7.5kg/τεμ & 14kg/τεμ | Πρότυπο IP (Εμπρός / Πίσω) | IP30 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 112896 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V |
| Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 7680 |
| Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 700 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 220 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | P3.9 | Pixel Pitch (mm) | 3.91 |
| Διαμόρφωση LED | SMD2121 | Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδες) (Υ x V) | 64*64 |
| Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 250x250 | Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Εμπρός και Πίσω |
| Λειτουργία Σάρωσης | 1/32 | Ανάλυση Κουτιού (κουκκίδες) (Υ x V) | 128x128 |
| Μέγεθος Κουτιού (mm) (Υ x V) | 500x500/500x1000 | Υλικό Κουτιού | Αλουμίνιο Χυτό |
| Βάρος Κουτιού (kg/τεμ) | 7.5kg/τεμ & 14kg/τεμ | Πρότυπο IP (Εμπρός / Πίσω) | IP30 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 65536 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V |
| Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 7680 |
| Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 700 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 220 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |





Product Highlights
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
BSR-εξωτερικός
Λύσεις Οθονών LED Υψηλής Απόδοσης Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και λειτουργική αποδοτικότητα με τα προηγμένα μας ντουλάπια οθόνης LED. Σχεδιασμένες για ανώτερη απόδοση και ευκολία χρήσης, αυτές οι λύσεις είναι κατασκευασμένες για να αναβαθμίσουν την ψηφιακή σήμανση και τα έργα οθονών μεγάλης κλ...
Διαφανής
Λύσεις οθόνης LED υψηλής απόδοσης BrightSource Απολαύστε απαράμιλλη οπτική σαφήνεια και ισχυρή απόδοση με τις προηγμένες οθόνες LED και κουρτίνες της BrightSource.Οι λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια αξιοπιστία. Βασικά οφέλη: Υψηλότερο σύστημα ψύξη...
ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.