BSR-в помещении
Детали продукта
| Модель: | P3.9 | Шаг пикселя (мм): | 3,91 |
|---|---|---|---|
| Светодиодная конфигурация: | СМД2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Материал шкафа: | Литой алюминий |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Рабочее напряжение: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Частота обновления (Гц): | 7680 |
| Скорость кадров ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Рабочая влажность: | 10% до 95% |
| Рабочая температура: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Срок службы (часы): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Характер продукции
Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты использования, наши решения устанавливают новые стандарты в отрасли.
- Более высокое использование
- Поддерживать больше приложений
- Значительно более легкие шкафы (7,5 кг / шт. и 14 кг / шт. для размеров 500x500 и 500x1000)
- Более чем на 20% легче, чем обычные продукты
- Возможность установки одним человеком
- Дизайн коробки питания быстрого обслуживания
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | П2.6 | Пиксельное расстояние (мм) | 2.604 |
| Конфигурация светодиодов | SMD1515 | Разрешение модуля (точка) (H x V) | 96*96 |
| Размер модуля (мм) (H x V) | 250х250 | Метод технического обслуживания модуля | Передняя и задняя |
| Режим сканирования | 1/32 | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | 128х128 |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | 500х500/500х1000 | Материал шкафа | Алюминий литой |
| Масса шкафа (кг/шт) | 7.5 кг/комплект и 14 кг/комплект | Стандарт IP (передний / задний) | IP30 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 147456 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Рабочее напряжение | 110 В / 220 В |
| Шкала серости (биты) | 13-16 | Скорость обновления (Hz) | 7680 |
| Частота кадров (Hz) | 50 / 60 | Максимальное потребление (в/м2) | 700 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 220 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | П2.9 | Пиксельное расстояние (мм) | 2.976 |
| Конфигурация светодиодов | SMD2121 | Разрешение модуля (точка) (H x V) | 84*84 |
| Размер модуля (мм) (H x V) | 250х250 | Метод технического обслуживания модуля | Передняя и задняя |
| Режим сканирования | 1/42 | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | 128х128 |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | 500х500/500х1000 | Материал шкафа | Алюминий литой |
| Масса шкафа (кг/шт) | 7.5 кг/комплект и 14 кг/комплект | Стандарт IP (передний / задний) | IP30 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 112896 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Рабочее напряжение | 110 В / 220 В |
| Шкала серости (биты) | 13-16 | Скорость обновления (Hz) | 7680 |
| Частота кадров (Hz) | 50 / 60 | Максимальное потребление (в/м2) | 700 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 220 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | П3.9 | Пиксельное расстояние (мм) | 3.91 |
| Конфигурация светодиодов | SMD2121 | Разрешение модуля (точка) (H x V) | 64*64 |
| Размер модуля (мм) (H x V) | 250х250 | Метод технического обслуживания модуля | Передняя и задняя |
| Режим сканирования | 1/32 | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | 128х128 |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | 500х500/500х1000 | Материал шкафа | Алюминий литой |
| Масса шкафа (кг/шт) | 7.5 кг/комплект и 14 кг/комплект | Стандарт IP (передний / задний) | IP30 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 65536 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Рабочее напряжение | 110 В / 220 В |
| Шкала серости (биты) | 13-16 | Скорость обновления (Hz) | 7680 |
| Частота кадров (Hz) | 50 / 60 | Максимальное потребление (в/м2) | 700 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 220 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |





Product Highlights
Революционные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты ...
BSR на открытом воздухе
Высокопроизводительные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную визуальную ясность и операционную эффективность с помощью наших передовых светодиодных дисплеев.Эти решения предназначены для повышения уровня ваших проектов цифровых вывесок и крупномасштабных дисплеев.. Более высокое ...
Прозрачный
Высокопроизводительные светодиодные дисплеи BrightSource Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность...
BSR-в помещении
Революционные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты ...
НПП-Все в одном
Сверхнизкое энергопотребление светодиодного дисплеяИспытайте непревзойденную визуальную четкость и эффективность с нашей передовой технологией светодиодных дисплеев. Разработанный для эффектной рекламы и динамичной доставки контента, этот дисплей предлагает яркое изображение с широким углом обзора, ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.