BSR-iç mekan
Ürün Ayrıntıları
| Modeli: | P3.9 | Piksel Pitch (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| LED yapılandırma: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Dolap Malzemesi: | Döküm alüminyum |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Çalışma voltajı: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Yenileme Hızı(Hz): | 7680 |
| Kare hızı (HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Çalışma nemi: | %10 - %95 |
| Çalışma sıcaklığı: | -20°C ~ 55°C | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Yaşam süresi (saat): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Ürün Tanımı
Daha geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek ve olağanüstü görsel deneyimler sunmak üzere tasarlanmış gelişmiş LED ekran teknolojimizle benzersiz bir performans yaşayın. Verimlilik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan çözümlerimiz sektörde yeni standartlar belirliyor.
- Daha Yüksek Kullanım
- Daha Fazla Uygulamayı Destekleyin
- Önemli Ölçüde Daha Hafif Kabinetler (500x500 ve 500x1000 boyutları için 7.5Kg/adet & 14Kg/adet)
- Tipik Ürünlerden %20 Daha Hafif
- Tek Kişi Kurulum Yeteneği
- Hızlı Servis Güç Kutusu Tasarımı
| Parametre | Özellik | Parametre | Özellik |
|---|---|---|---|
| Model | P2.6 | Piksel Aralığı (mm) | 2.604 |
| LED Yapılandırması | SMD1515 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | 96*96 |
| Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 250x250 | Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka |
| Tarama Modu | 1/32 | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | 128x128 |
| Kabinet Boyutu (mm) (G x Y) | 500x500/500x1000 | Kabinet Malzemesi | Döküm Alüminyum |
| Kabinet Ağırlığı (kg/adet) | 7.5kg/adet & 14kg/adet | IP Standardı (Ön / Arka) | IP30 |
| Yoğunluk (Piksel / m²) | 147456 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 |
| Parlaklık Ayarı (Seviyeler) | 256 | Çalışma Voltajı | 110V / 220V |
| Gri Tonlama (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) | 7680 |
| Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Maks. Tüketim (W/m²) | 700 |
| Ort. Tüketim (W/m²) | 220 | Çalışma Nemi | 10% - 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri |
| Ömür (Saat) | 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |
| Parametre | Özellik | Parametre | Özellik |
|---|---|---|---|
| Model | P2.9 | Piksel Aralığı (mm) | 2.976 |
| LED Yapılandırması | SMD2121 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | 84*84 |
| Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 250x250 | Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka |
| Tarama Modu | 1/42 | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | 128x128 |
| Kabinet Boyutu (mm) (G x Y) | 500x500/500x1000 | Kabinet Malzemesi | Döküm Alüminyum |
| Kabinet Ağırlığı (kg/adet) | 7.5kg/adet & 14kg/adet | IP Standardı (Ön / Arka) | IP30 |
| Yoğunluk (Piksel / m²) | 112896 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 |
| Parlaklık Ayarı (Seviyeler) | 256 | Çalışma Voltajı | 110V / 220V |
| Gri Tonlama (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) | 7680 |
| Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Maks. Tüketim (W/m²) | 700 |
| Ort. Tüketim (W/m²) | 220 | Çalışma Nemi | 10% - 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri |
| Ömür (Saat) | 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |
| Parametre | Özellik | Parametre | Özellik |
|---|---|---|---|
| Model | P3.9 | Piksel Aralığı (mm) | 3.91 |
| LED Yapılandırması | SMD2121 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | 64*64 |
| Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 250x250 | Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka |
| Tarama Modu | 1/32 | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | 128x128 |
| Kabinet Boyutu (mm) (G x Y) | 500x500/500x1000 | Kabinet Malzemesi | Döküm Alüminyum |
| Kabinet Ağırlığı (kg/adet) | 7.5kg/adet & 14kg/adet | IP Standardı (Ön / Arka) | IP30 |
| Yoğunluk (Piksel / m²) | 65536 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 |
| Parlaklık Ayarı (Seviyeler) | 256 | Çalışma Voltajı | 110V / 220V |
| Gri Tonlama (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) | 7680 |
| Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Maks. Tüketim (W/m²) | 700 |
| Ort. Tüketim (W/m²) | 220 | Çalışma Nemi | 10% - 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri |
| Ömür (Saat) | 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |





Product Highlights
Gelişmiş Kullanım İçin Devrim Niteliğinde LED Ekran Çözümleri Daha geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek ve olağanüstü görsel deneyimler sunmak üzere tasarlanmış gelişmiş LED ekran teknolojimizle benzersiz bir performans yaşayın. Verimlilik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan çözümlerimiz ...
BSR-dışarı
Yüksek performanslı LED Ekran Çözümleri Üstün performans ve kullanıcı kolaylığı için tasarlanmış gelişmiş LED ekran dolaplarımızla eşsiz görsel açıklık ve operasyonel verimlilik deneyimleyin.Bu çözümler dijital işaretleme ve büyük ölçekli ekran projelerinizi yükseltmek için tasarlanmıştır. Daha y...
L/C,T/T
BrightSource Yüksek Performanslı LED Ekran Çözümleri BrightSource'un gelişmiş LED şerit ve perde ekranları ile eşsiz görsel netlik ve sağlam performansı deneyimleyin. Zorlu ortamlar için tasarlanmış çözümlerimiz olağanüstü görüntü kalitesi, enerji verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirlik sunar. Temel ...
BSR-iç mekan
Gelişmiş Kullanım İçin Devrim Niteliğinde LED Ekran Çözümleri Daha geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek ve olağanüstü görsel deneyimler sunmak üzere tasarlanmış gelişmiş LED ekran teknolojimizle benzersiz bir performans yaşayın. Verimlilik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan çözümlerimiz ...
NPP-Hepsi bir arada
Ultra Düşük Güçlü LED EkranEtkili reklamcılık ve dinamik içerik sunumu için tasarlanan gelişmiş LED ekran teknolojimizle eşsiz görsel netlik ve verimlilik deneyimleyin.Bu ekran geniş bir görüş alanı ile canlı bir resim sunar, hepsi güçlü, hafif bir tasarım içinde.Ultra düşük enerji tüketimi, %40'a ...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.