BSR-iç mekan
BSR-iç mekan
Ürün Özeti
500x500 & 500x1000 Kabin ağırlığı 7,5 Kg/adet & 14 Kg/adet Tipik ürünlerden %20 daha hafif Tek kişilik kurulum Hızlı servis sağlayan güç kutusu Kiliseler, okullar, konserler, sahneler ve kütüphaneler gibi kapalı mekanlar için uygundur, tek kişi hızlı kurulum özelliğine sahiptir
Ürün Ayrıntıları
Model
P3.9
Pixel Pitch(Mm)
3.91
LED Configuration
SMD2121
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Module Maintenance Method
Ön ve Arka
Scan Mode
1/32
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Cabinet Material
Döküm alüminyum
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/adet ve 14 kg/adet
IP Standard (Front / Back)
IP30
Density(Pixels / Sqm)
65536
Brightness Range(Nits)
≥600
Brightness Adjustment(Levels)
256
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
7680
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Working Humidity
%10 - %95
Working Temperature
-20°C ~ 55°C
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Metin, Animasyon, Resim, Video vb.
Ürün Tanımı









TTeknik Özellikler
| Model | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED yapılandırması | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modül çözünürlüğü (nokta) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modül Boyutu ((mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka |
| Tarama Modu | 1/32 | 1/42 | 1/32 |
| Kabine Kararı (nokta) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Dolabın boyutu ((mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme |
| Dolabın ağırlığı (kg/pcs) | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs |
| IP Standartı (Ön / Arka) | IP30 | IP30 | IP30 |
| yoğunluk ((Pixel / m2) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Parlaklık Aralığı ((nits) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Parlaklık Düzenlemesi (Seviyeler) | 256 | 256 | 256 |
| Çalışma voltajı | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Gri ölçeği ((bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Yenilenme Hızı ((Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Çerçeve Hızı ((Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Maksimum tüketim (w/sqm) | 700 | 700 | 700 |
| Tüketim (w/sqm) | 220 | 220 | 220 |
| Çalışma Nemliği | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Sinyal mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri. | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri. | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri. |
| Yaşam süresi (Saat) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Dosyaları çalıştır | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. |
Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi