BSR-binnen
Productdetails
| Model: | P3.9 | Pixelhoogte (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| LED -configuratie: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Kastmateriaal: | Gegoten aluminium |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Werkspanning: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 7680 |
| Framerate ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Werkvochtigheid: | 10% - 95% |
| Werktemperatuur: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Levensduur (Uren): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Productomschrijving
Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze oplossingen zijn het vaststellen van nieuwe normen in de industrie.
- Hoger gebruik
- Ondersteunen van meer toepassingen
- Significant lichter kastjes (7,5 kg/pcs & 14 kg/pcs voor 500x500 & 500x1000 maten)
- Meer dan 20% lichter dan typische producten
- Installatie door één persoon
- Ontwerp van de snel bedienende voedingsbak
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | P2.6 | Pixelpitch (mm) | 2.604 |
| LED-configuratie | SMD1515 | Resolutie van de module (punt) (H x V) | 96*96 |
| Modulgrootte (mm) (H x V) | 250x250 | Onderhoudsmethode van de module | Voor- en achterzijde |
| Scanmodus | 1/32 | Besluit van het kabinet (punt) (H x V) | 128x128 |
| Afmeting van de kast (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Gewicht van de kast (kg/pcs) | 7.5 kg/pcs & 14 kg/pcs | IP-standaard (voor / achter) | IP30 |
| Dichtheid (pixels / m2) | 147456 | Helderheidsbereik (nitten) | ≥ 600 |
| Helderheid aanpassing (niveaus) | 256 | Werkspanning | 110V / 220V |
| Grauwe schaal (bits) | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 7680 |
| Framerate (Hz) | 50 / 60 | Maximaal verbruik (w/m2) | 700 |
| A. Verbruik (w/m2) | 220 | Werkvochtigheid | 10% tot 95% |
| Werktemperatuur | -20 °C ~ 55 °C | Signal beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort |
| Levensduur (uren) | 100000 | Uitvoeren bestanden | Tekst, animatie, beeld, video enzovoort |
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | P2.9 | Pixelpitch (mm) | 2.976 |
| LED-configuratie | SMD2121 | Resolutie van de module (punt) (H x V) | 84*84 |
| Modulgrootte (mm) (H x V) | 250x250 | Onderhoudsmethode van de module | Voor- en achterzijde |
| Scanmodus | 1/42 | Besluit van het kabinet (punt) (H x V) | 128x128 |
| Afmeting van de kast (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Gewicht van de kast (kg/pcs) | 7.5 kg/pcs & 14 kg/pcs | IP-standaard (voor / achter) | IP30 |
| Dichtheid (pixels / m2) | 112896 | Helderheidsbereik (nitten) | ≥ 600 |
| Helderheid aanpassing (niveaus) | 256 | Werkspanning | 110V / 220V |
| Grauwe schaal (bits) | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 7680 |
| Framerate (Hz) | 50 / 60 | Maximaal verbruik (w/m2) | 700 |
| A. Verbruik (w/m2) | 220 | Werkvochtigheid | 10% tot 95% |
| Werktemperatuur | -20 °C ~ 55 °C | Signal beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort |
| Levensduur (uren) | 100000 | Uitvoeren bestanden | Tekst, animatie, beeld, video enzovoort |
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | P3.9 | Pixelpitch (mm) | 3.91 |
| LED-configuratie | SMD2121 | Resolutie van de module (punt) (H x V) | 64*64 |
| Modulgrootte (mm) (H x V) | 250x250 | Onderhoudsmethode van de module | Voor- en achterzijde |
| Scanmodus | 1/32 | Besluit van het kabinet (punt) (H x V) | 128x128 |
| Afmeting van de kast (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Gewicht van de kast (kg/pcs) | 7.5 kg/pcs & 14 kg/pcs | IP-standaard (voor / achter) | IP30 |
| Dichtheid (pixels / m2) | 65536 | Helderheidsbereik (nitten) | ≥ 600 |
| Helderheid aanpassing (niveaus) | 256 | Werkspanning | 110V / 220V |
| Grauwe schaal (bits) | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 7680 |
| Framerate (Hz) | 50 / 60 | Maximaal verbruik (w/m2) | 700 |
| A. Verbruik (w/m2) | 220 | Werkvochtigheid | 10% tot 95% |
| Werktemperatuur | -20 °C ~ 55 °C | Signal beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort |
| Levensduur (uren) | 100000 | Uitvoeren bestanden | Tekst, animatie, beeld, video enzovoort |





Product Highlights
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
BSR-buiten
High-Performance LED Display-oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en operationele efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaykasten.Deze oplossingen zijn ontworpen om uw digitale signage en grootschalige displayprojecten te verbeteren. Hoger gebruik:Maximaliseer de impact van je ...
Transparant
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-binnen
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
NPP-Alles in één
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.