BSC-indoor LED-posterdisplay
Productdetails
BSC- binnenshuis LED-posterdisplay
BSC -indoor LED Poster is een slimme indoor LED-posterdisplay die is ontworpen voor winkelcentra,
de supermarkten, winkelketens, luchthavens, stations en commerciële reclame.
Het beschikt over een ultra dunne 40mm kast, fijn pitch LED display, Android smart systeem en flexibele installatie opties
Ultra dunne 40mm ontwerp voor een slanke en moderne uitstraling.
P1.86 / P2.5 pixel pitch-opties voor een duidelijke visuele prestatie binnen.
Hoge vernieuwingsfrequentie van 3840Hz voor een soepel en stabiel afspelen.
Android slimme besturingssysteem met 1 GB RAM en 32 GB opslag.
USB, LAN, WiFi en optionele 4G-besturing voor eenvoudig contentbeheer.
Clusterbeheer op afstand voor gecentraliseerde reclamecontrole.
Audio- en video-integratie met stereo-audio-uitgang.
Flexible installatie ondersteunt vloer-staande, wandmontage, hangende, horizontale en verticale weergave.
Laag energieverbruik met een gemiddelde vermogen van 140 W tot 155 W per scherm.
Ideaal voor reclame in winkels, winkelcentra, supermarkten en transportcentra.



TechnischeSpecificaties
| Model | BSC-poster voor binnen | |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.86 | 2.5 |
| LED-configuratie | SMD1515 | SMD2121 |
| Pixeldichtheid ((punten/m2) | 288906 | 160000 |
| Grootte van de module ((mm) | 320*160 | 320*160 |
| Besluit van het kabinet | 344*1032 | 256*768 |
| Buitenafmetingen ((mm) | 656*1936*40 | 656*1936*40 |
| Afmetingen van het scherm ((mm) | 640*1920 | 640*1920 |
| Onderhoudsstand | Onderhoud vóór de module en na het vastzitten van het systeem | |
| Materiaal voor kasten | Platenmetaal +profielen | |
| Installatie: | Zit bevestiging (standaard), opheffing, wand bevestiging (facultatief) | |
| Grayscale ((Bit)) | 14 | 14 |
| Witbalans helderheid | 0 ~ 550 | 0 ~ 600 |
| Contrast | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
| Gamut | ≥ 100% NTSC | ≥ 100% NTSC |
| Kleurcoördinaten | Standaard.295,0.305), verstelbaar | |
| Temperatuur ((K) | Standaard 8000,3200 ~ 12000 verstelbaar | |
| Horizontale/verticale kijkhoek | 160°/140° | 160°/140° |
| Chromatische uniformiteit | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 |
| Uniformiteit van de helderheid | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Eenpuntshelderheidscorrectie | steun | steun |
| Eenpuntschromecorrectie | steun | steun |
| Gemiddelde stroomverbruik van scherm ((W/scherm) | 155 | 140 |
| Maximaal stroomverbruik van het scherm ((W/scherm) | 465 | 425 |
| Voorschriften voor de voedingsvoorziening van de module | DC5V | |
| Verplichtingen voor de voedingsvoorziening van de kast | AC100 ~ 240V,50/60Hz | |
| Systeemversie | Android | |
| Loopgeheugen/opslaggeheugen | 1G /32G | |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | |
| Rijmodus | PWM-aandrijving met constante stroom | |
| Facultatief | 4G-module | |
| Nettogewicht van het scherm (kg) | 37.3 | |
| Gewicht van de bewegende basis (kg) | 14.2 | |
Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.