BSC型室内LEDポスターディスプレイ
製品詳細
BSC - 屋内 LED ポスター ディスプレイ
BSC -indoor LED Poster は、ショッピング モール向けに設計されたスマート屋内 LED ポスター ディスプレイです。
スーパーマーケット、小売チェーン、空港、駅、商業広告など。
超薄型 40mm キャビネット、ファインピッチ LED ディスプレイ、Android スマート システム、柔軟な設置オプションを備えています。
洗練されたモダンな外観を実現する超薄型 40mm デザイン。
鮮明な屋内視覚パフォーマンスを実現する P1.86 / P2.5 ピクセル ピッチ オプション。
3840Hzの高いリフレッシュレートでスムーズで安定した再生を実現。
1G RAM と 32G ストレージを備えた Android スマート コントロール システム。
USB、LAN、WiFi、およびオプションの 4G 制御により、コンテンツを簡単に管理できます。
集中的な広告制御のためのリモート クラスター管理。
ステレオオーディオ出力によるオーディオとビデオの統合。
柔軟な設置により、床置き、壁掛け、吊り下げ、水平および垂直ディスプレイをサポートします。
1 画面あたりの平均電力が 140 W ~ 155 W の低消費電力。
小売店、モール、スーパーマーケット、交通ハブなどの屋内商業広告に最適です。

オートショー用屋内LEDポスター
ショッピングモール用屋内LEDポスター

空港用屋内LEDポスター
展示用屋内LEDポスター

テクニカル仕様
| 画素ピッチ(mm) | 1.86 | 2.5 |
| 画素構成 | SMD1515 | SMD2121 |
| 画素密度(ドット/㎡) | 288906 | 160000 |
| モジュールサイズ(mm) | 320*160 | 320*160 |
| モジュール数量 | 2列×12行 | 2列×12行 |
| 閣議決定 | 344*1032 | 256*768 |
| 外形寸法(mm) | 656*1936*40 | 656*1936*40 |
| 表示寸法(mm) | 640*1920 | 640*1920 |
| メンテナンスモード | モジュール前およびシステム停止後のメンテナンス | |
| キャビネットの材質 | 板金 + プロファイル | |
| インストール | シートマウント(標準)、吊り下げ、壁掛け(オプション) | |
| グレースケール(ビット) | 14 | 14 |
| ホワイトバランスの明るさ(nit) | 0~550 | 0~600 |
| 対比 | 4000:1 | 4000:1 |
| 色域 | ≥100% NTSC | ≥100% NTSC |
| 色座標 | 標準 (0.295、0.305)、調整可能な | |
| 温度(K) | スタンダード8000、3200~12000調整可能 | |
| 水平/垂直視野角 | 160°/140° | 160°/140° |
| 色の均一性 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 輝度均一性 | ≥95% | ≥95% |
| 一点輝度補正 | サポート | サポート |
| 一点彩度補正 | サポート | サポート |
| 画面の平均消費電力(W/画面) | 155 | 140 |
| 画面の最大消費電力(W/画面) | 465 | 425 |
| モジュールの電源要件 | DC5V | |
| キャビネットの電源要件 | AC100~240V、50/60Hz | |
| システムバージョン | アンドロイド | |
| ランニングメモリ/ストレージメモリ | 1G / 32G | |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 | |
| ドライブモード | PWM定電流駆動 | |
| オプション | 4Gモジュール | |
| スクリーンの正味重量 (kg) | 37.3 | |
| 移動ベースの重量(Kg) | 14.2 | |
| 使用環境温度(℃) | -10~40 | |
| 使用環境湿度(RH) | 10%~65% 結露なし | |
| 保管環境温度(℃) | -20~50 | |
| 保管環境湿度(RH) | 10%~65% 結露なし | |
| 防水・防塵性能 | IP30/IP30 | |
問い合わせ?
疑問はありますか? 下のフォームを記入してください.