BSR-buiten
BSR-buiten
Productbrief
Hogere benuttingsondersteuning Meer toepassingen 500x500 en 500x1000 Kastgewicht 7,5 kg/st. en 14 kg/st. Meer dan 20% lichter dan typische producten Installatie door één man Snelle service aan de voedingskast Eenvoudige en snelle installatie, geschikt voor podia, concerten en collegezalen.
Productdetails
Model
P3.9
Pixel Pitch(Mm)
3.91
LED Configuration
SMD1921
Module Resolution(Dot) (H X V)
DHL,Fedex,UPS,EMS,LUCHT
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Module Maintenance Method
Voor en achter
Scan Mode
1/16
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Cabinet Material
Gegoten aluminium
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/st. & 14 kg/st
IP Standard (Front / Back)
IP65
Density(Pixels / Sqm)
65536
Brightness Range(Nits)
≥4500
Brightness Adjustment(Levels)
256
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
7680
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Working Humidity
10% - 95%
Working Temperature
-20℃ ~ 55℃
Signal Available
DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Tekst, animatie, afbeelding, video enzovoort
Productomschrijving





Technische specificaties
| Model | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixelhoogte (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED-configuratie | SMD1415 | SMD1516 | SMD1921 |
| Moduleresolutie (punt) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modulegrootte (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Moduleonderhoudsmethode | Voor en achter | Voor en achter | Voor en achter |
| Scanmodus | 1 / 24 | 1 / 21 | 1 / 16 |
| Kastresolutie (punt) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Kastgrootte (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Kastmateriaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Kastgewicht (kg/stuks) | 7,5 kg/st. & 14 kg/st | 7,5 kg/st. & 14 kg/st | 7,5 kg/st. & 14 kg/st |
| IP-standaard (voorkant / achterkant) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dichtheid (Pixels / m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Helderheidsbereik (neten) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Helderheidsaanpassing (niveaus) | 256 | 256 | 256 |
| Werkspanning | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Grijsschaal (bits) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Framesnelheid (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Max. Verbruik (w/m²) | 700 | 700 | 700 |
| Gem. verbruik (w/m²) | 220 | 220 | 220 |
| Werkvochtigheid | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| Signaal beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort |
| Levensduur (uren) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Bestanden uitvoeren | Tekst, animatie, afbeelding, video enzovoort | Tekst, animatie, afbeelding, video enzovoort | Tekst, animatie, afbeelding, video enzovoort |
Klaar om een Quick te sturen
Navraag?
Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Privacy beschermd
Snelle reactie
Tevredenheid gegarandeerd