BSR-outdoor
Produktdetails
| Modell: | P3.9 | Pixelabstand (mm): | 3,91 |
|---|---|---|---|
| LED -Konfiguration: | SMD1921 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scanmodus: | 1/16 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP65 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥4500 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Arbeitsspannung: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 7680 |
| Bildrate ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% - 95% |
| Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Lebensdauer (Stunden): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Produkt-Beschreibung
Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können..
- Höhere Auslastung:Maximieren Sie die Wirkung Ihres Displays mit vielseitiger Anwendungsunterstützung.
- Leichtbau:Mehr als 20% leichter als typische Produkte, was eine einfachere Handhabung erleichtert.
- Ein-Mann-InstallationDer optimierte Aufbau reduziert Arbeit und Zeit.
- Schnelle Wartungsfähigkeit:Leicht zugängliche Stromkästen sorgen für eine schnelle Wartung.

| Modell | P2.6 | P2.9 | P3.9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |||
| LED-Konfiguration | SMD1415 | SMD1516 | SMD1921 | |||
| Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |||
| Modulgröße ((mm) (H x V) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | |||
| Modulwartungsmethode | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten | |||
| Scanmodus | Die Bibel, 1/24 | 1. Juli | Die Bibel, 1/16 | |||
| Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | |||
| Größe des Schranks ((mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | |||
| Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 7.5 kg/stück & 14 kg/stück | 7.5 kg/stück & 14 kg/stück | 7.5 kg/stück & 14 kg/stück | |||
| IP-Standard (Vor / hinten) | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Dichte ((Pixel / m2) | 147456 | 112896 | 65536 | |||
| Hellenbereich (Nits) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | |||
| Einstellung der Helligkeit (Niveaus) | 256 | 256 | 256 | |||
| Betriebsspannung | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | |||
| Graue Skala (bits) | 13 bis 16 | 13 bis 16 | 13 bis 16 | |||
| Erneuerungsrate ((Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | |||
| Bildrate ((Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||
| Maximaler Verbrauch (w/m2) | 700 | 700 | 700 | |||
| Ab. Verbrauch ((w/m2) | 220 | 220 | 220 | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% | 10% bis 95% | 10% bis 95% | |||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | |||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | |||
Product Highlights
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.