BSR-outdoor
BSR-outdoor
Produktbeschreibung
Höhere Auslastung unterstützt mehr Anwendungen 500 x 500 und 500 x 1000 Schrankgewicht 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück Mehr als 20 % leichter als typische Produkte Ein-Mann-Installation Schnelle Wartung des Stromkastens Einfache und schnelle Installation, geeignet für Bühnen, Konzerte und Hörsäle.
Produktdetails
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Refresh Rate(Hz)
7680
Signal Available
DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter
Life Span(Hours)
100000
Brightness Range(Nits)
≥4500
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Working Humidity
10% - 95%
Model
P3.9
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Brightness Adjustment(Levels)
256
Pixel Pitch(Mm)
3,91
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Working Temperature
-20℃ ~ 55℃
Grey Scale(Bits)
13-16
Scan Mode
1/16
Running Files
Text, Animation, Bild, Video und so weiter
Module Maintenance Method
Vorne und Hinten
LED Configuration
SMD1921
IP Standard (Front / Back)
IP65
Density(Pixels / Sqm)
65536
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Working Voltage
110V / 220V
Cabinet Material
Aluminiumdruckguss
Produkt-Beschreibung





Technische Spezifikationen
| Modell | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixelabstand (mm) | 2.604 | 2.976 | 3,91 |
| LED-Konfiguration | SMD1415 | SMD1516 | SMD1921 |
| Modulauflösung (Punkt) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modulwartungsmethode | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten |
| Scanmodus | 1 / 24 | 1 / 21 | 1/16 |
| Gehäuseauflösung (Punkt) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Schrankgröße (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Schrankgewicht (kg/Stück) | 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück | 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück | 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück |
| IP-Standard (Vorderseite/Rückseite) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dichte (Pixel / qm) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Helligkeitsbereich (Nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Helligkeitsanpassung (Stufen) | 256 | 256 | 256 |
| Arbeitsspannung | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Graustufen (Bits) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Bildrate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Verbrauch (w/m²) | 700 | 700 | 700 |
| Durchschnittlicher Verbrauch (w/m²) | 220 | 220 | 220 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % |
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
Alterungstest


Referenzen 1

Referenzen 2

Referenzen 3

Referenzen 4

Bereit, eine Schnellmeldung zu senden
Anfrage?
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.
Schutz der Privatsphäre
Schnelle Antwort
Zufriedenheit garantiert