st-Serie
Produktdetails
| Pixelabstand (mm): | 5,95 | LED -Konfiguration: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Schrankmaterial: | Stahl oder Aluminium |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| Arbeitsspannung: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920-3840 | Bildrate ((HZ): | 50 / 60 |
| Blickwinkel (H/V): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% - 95% |
| Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Lebensdauer (Stunden): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Produkt-Beschreibung
Vielseitige LED-Display-Lösungen
Erleben Sie einzigartige visuelle Klarheit und Flexibilität mit unseren modernen LED-Displays, die für eine breite Palette an anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.Diese Displays bieten außergewöhnliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit..
- Niedriger Stromverbrauch
- Vor- und Hinterzugriff für einfache Wartung
- Hohe Auffrischungsrate für glattes Bild
- Lebendige Farbwiedergabe

Hauptmerkmale des Produkts
Technische Spezifikation
| Pixel Pitch (mm) | LED-Konfiguration | Größe des Schranks (mm) | Hellenheit (Nits) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 2.9 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 3.9 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 4.8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 5.95 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| Modulgröße (mm) | Material für die Schränke | Maximaler Verbrauch (w/m2) | Ab. Verbrauch (w/m2) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Stahl oder Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Stahl oder Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Stahl oder Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Stahl oder Aluminium | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Stahl oder Aluminium | 600 | 200 |
| Betriebsspannung | Blickwinkel (H/V) | Erneuerungsrate (Hz) | Lebensdauer (Stunden) |
|---|---|---|---|
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920 bis 3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920 bis 3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920 bis 3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920 bis 3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920 bis 3840 | 100000 |







Product Highlights
Vielseitige LED-Display-Lösungen Erleben Sie einzigartige visuelle Klarheit und Flexibilität mit unseren modernen LED-Displays, die für eine breite Palette an anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.Diese Displays bieten außergewöhnliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit.. Niedriger ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.