серия
Детали продукта
| Шаг пикселя (мм): | 5,95 | Светодиодная конфигурация: | СМД2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Материал шкафа: | Сталь или алюминий |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| Рабочее напряжение: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Частота обновления (Гц): | 1920-3840 | Скорость кадров ((HZ): | 50 / 60 |
| Угол обзора (Г/В): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Рабочая влажность: | 10% до 95% |
| Рабочая температура: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Срок службы (часы): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Характер продукции
Универсальные светодиодные дисплейные решения
Испытайте непревзойденную визуальную четкость и гибкость с нашими передовыми светодиодными дисплейными панелями. Разработанные для широкого спектра требовательных сред, эти дисплеи обеспечивают исключительную производительность и простоту использования.
- Низкое энергопотребление
- Доступ спереди и сзади для легкого обслуживания
- Высокая частота обновления для плавной визуализации
- Яркое воспроизведение цветов

Ключевые характеристики продукта
Технические характеристики
| Шаг пикселя (мм) | Конфигурация светодиодов | Размер кабинета (мм) | Яркость (нит) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 2.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 3.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 4.8 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| 5.95 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥900 |
| Размер модуля (мм) | Материал кабинета | Макс. потребление (Вт/кв.м) | Сред. потребление (Вт/кв.м) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Сталь или алюминий | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Сталь или алюминий | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Сталь или алюминий | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Сталь или алюминий | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Сталь или алюминий | 600 | 200 |
| Рабочее напряжение | Угол обзора (Г/В) | Частота обновления (Гц) | Срок службы (часы) |
|---|---|---|---|
| 110В / 220В | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110В / 220В | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110В / 220В | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110В / 220В | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110В / 220В | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |







Product Highlights
Универсальные светодиодные дисплейные решения Испытайте непревзойденную визуальную четкость и гибкость с нашими передовыми светодиодными дисплейными панелями. Разработанные для широкого спектра требовательных сред, эти дисплеи обеспечивают исключительную производительность и простоту использования. ...
BSR на открытом воздухе
Высокопроизводительные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную визуальную ясность и операционную эффективность с помощью наших передовых светодиодных дисплеев.Эти решения предназначены для повышения уровня ваших проектов цифровых вывесок и крупномасштабных дисплеев.. Более высокое ...
Прозрачный
Высокопроизводительные светодиодные дисплеи BrightSource Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность...
BSR-в помещении
Революционные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты ...
НПП-Все в одном
Сверхнизкое энергопотребление светодиодного дисплеяИспытайте непревзойденную визуальную четкость и эффективность с нашей передовой технологией светодиодных дисплеев. Разработанный для эффектной рекламы и динамичной доставки контента, этот дисплей предлагает яркое изображение с широким углом обзора, ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.