ST Serisi
ST Serisi
Ürün Özeti
Piksel aralığı 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm, 5,95 Kabin boyutu 500x1000 mm ,1000x500 mm ,500x750 mm, 750x500 mm, ,500x500 mm Düşük güç tüketimi, geleneksel kabine göre %25 güç tasarrufu Hem ön hem de arka erişim ekranı, önden kurulum ve bakım için uygun
Ürün Ayrıntıları
Pixel Pitch(Mm)
2.6
LED Configuration
SMD2121
Module Resolution(Dot) (H X V)
96X96
Module Size(Mm) (H X V)
250 x 250
Module Maintenance Method
Ön ve Arka
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
192x192/ 192X384
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500 / 500x1000x108
Cabinet Material
Çelik veya alüminyum
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
28kg/m2
IP Standard (Front / Back)
IP20
Density(Pixels / Sqm)
147456
Brightness Range(Nits)
≥900
Brightness Adjustment(Levels)
256
Best View Distance(M)
2.6
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
1920-3840
Frame Rate(Hz)
50 / 60
View Angle(H/V)
110/110
Max. Consumption (W/Sqm)
600
Ave. Consumption(W/Sqm)
200
Working Humidity
%10 - %95
Working Temperature
-20°C ~ 55°C
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Metin, Animasyon, Resim, Video vb.
Ürün Tanımı










Teknik özellikler
| Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| LED yapılandırması | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modül çözünürlüğü (nokta) (H x V) | 128x128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Modül Boyutu ((mm) (H x V) | 250 x 250 |
||||
| Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka |
||||
| Kabine Kararı (nokta) (H x V) |
256x256/ 256x512 |
192x192 / 192x384 | 168x168 / 168x336 | 128 x 128 / 128 x 256 | 104x104 / 104x208 |
| Dolabın boyutu ((mm) (H x V) | 500x500 / 500x1000 / 250x500 / 750x500 | ||||
| Kabine malzemesi | Çelik veya Alüminyum |
||||
| Dolabın ağırlığı (kg/pcs) | 28kg/m2 | ||||
| IP Standartı (Ön / Arka) | IP20 | ||||
| yoğunluk ((Pixel / m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Parlaklık Aralığı ((nits) | ≥ 900 | ≥ 900 | ≥ 900 | ≥ 900 | ≥ 900 |
| Parlaklık Düzenlemesi (Seviyeler) | 256 | ||||
| En iyi görüntü mesafesi ((m) | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 5 |
| Çalışma voltajı | 110V / 220V | ||||
| Gri ölçeği ((bit) | 13-16 | ||||
| Yenilenme Hızı ((Hz) | 3840 | ||||
| Çerçeve Hızı ((Hz) | 50 / 60 | ||||
| Görünüm açısı ((H/V) | 110/110 | ||||
| Maksimum tüketim (w/sqm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tüketim (w/sqm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Çalışma Nemliği | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | ||||
| Sinyal mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri. | ||||
| Yaşam süresi (Saat) | 100000 | ||||
| Dosyaları çalıştır | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | ||||
Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi