DC Serisi
DC Serisi
Ürün Özeti
4mm,5mm,6.67mm, 8mm ve 10mm dahil piksel aralığı Kabin boyutu 1280x640mm ve 960x960mm Parlaklık 1)5500 nit 2)7500 nit 3)10000 nit olarak çalışabilir Düşük güç tüketimi, geleneksel kabine göre %25 güç tasarrufu Önden kuruluma uygun tam ön erişim ekranı
Ürün Ayrıntıları
Working Humidity
%10 - %95
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
96x96 / 128x64
Module Size(Mm) (H X V)
320x320
Cabinet Material
Çelik veya alüminyum
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
Çelik 35kg/m2, Alüminyum 27kg/m2
Grey Scale(Bits)
13-16
Module Maintenance Method
Ön ve Arka
Density(Pixels / Sqm)
22500
Module Resolution(Dot) (H X V)
144x144 / 192x96
Max. Consumption (W/Sqm)
750
Brightness Adjustment(Levels)
256
Model
P6.67
Working Voltage
110V / 220V
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Brightness Range(Nits)
≥5500 veya ≥6500
IP Standard (Front / Back)
IP67 / IP54
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri
Ave. Consumption(W/Sqm)
250
Working Temperature
-20°C ~ 55°C
Running Files
Metin, Animasyon, Resim, Video vb.
LED Configuration
SMD3535
Cabinet Size(Mm) (H X V)
960x960x108 / 1280x640x108
Pixel Pitch(Mm)
6.67
Refresh Rate(Hz)
1920-3840
View Angle(H/V)
110/110
Best View Distance(M)
6.5
Life Span(Hours)
100000
Ürün Tanımı




Ürün Özellikleri
| Modeli | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Piksel Aralığı(mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED Yapılandırması | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Modül Çözünürlüğü (nokta) (Y x D) | 80x80 | 64x64 | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
| Modül Boyutu (mm) (Y x D) | 320x320 | ||||
| Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka | ||||
| Kabin Çözünürlüğü (nokta) (Y x D) | 240x240 / 320x160 | 192x192 / 256x128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Dolap Boyutu (mm) (Y x D) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Dolap Malzemesi | Çelik veya Alüminyum | ||||
| Dolap Ağırlığı (kg/adet) | Çelik 35kg/m2, Alüminyum 27kg/m2 | ||||
| IP Standardı (Ön/Arka) | IP67 / IP54 | ||||
| Yoğunluk(Piksel / m2) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Parlaklık Aralığı(sirke) | ≥4500 veya ≥5500 | ≥4500 veya ≥5500 | ≥5500 veya ≥6500 | ≥5500 veya ≥6500 | ≥5500 veya ≥6500 |
| Parlaklık Ayarı (Seviyeler) | 256 | ||||
| En İyi Görüş Mesafesi(m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Çalışma voltajı | 110V / 220V | ||||
| Gri Tonlama(bit) | 13-16 | ||||
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840 | ||||
| Kare Hızı(Hz) | 50 / 60 | ||||
| Görüş Açısı (Y/D) | 110/110 | ||||
| Maks. Tüketim (m/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ortalama Tüketim(m/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Çalışma Nemi | %10 - %95 | %10 - %95 | %10 - %95 | %10 - %95 | %10 - %95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | ||||
| Sinyal Mevcut | DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri | ||||
| Yaşam Süresi(Saat) | 100000 | ||||
| Dosyaları Çalıştırma | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | ||||
Yaşlanma testi


Referanslar 1

Referanslar 2

Referanslar 3

Referanslar 4

Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi