DC Serisi
DC Serisi
Ürün Özeti
4mm,5mm,6.67mm, 8mm ve 10mm dahil piksel aralığı Kabin boyutu 1280x640mm ve 960x960mm Parlaklık 1)5500 nit 2)7500 nit 3)10000 nit olarak çalışabilir Düşük güç tüketimi, geleneksel kabine göre %25 güç tasarrufu Önden kuruluma uygun tam ön erişim ekranı
Ürün Ayrıntıları
Model
P6.67
Pixel Pitch(Mm)
6.67
LED Configuration
SMD3535
Module Resolution(Dot) (H X V)
144x144 / 192x96
Module Size(Mm) (H X V)
320x320
Module Maintenance Method
Ön ve Arka
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
96x96 / 128x64
Cabinet Size(Mm) (H X V)
960x960x108 / 1280x640x108
Cabinet Material
Çelik veya alüminyum
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
Çelik 35kg/m2, Alüminyum 27kg/m2
IP Standard (Front / Back)
IP67 / IP54
Density(Pixels / Sqm)
22500
Brightness Range(Nits)
≥5500 veya ≥6500
Brightness Adjustment(Levels)
256
Best View Distance(M)
6.5
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
1920-3840
Frame Rate(Hz)
50 / 60
View Angle(H/V)
110/110
Max. Consumption (W/Sqm)
750
Ave. Consumption(W/Sqm)
250
Working Humidity
%10 - %95
Working Temperature
-20°C ~ 55°C
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Metin, Animasyon, Resim, Video vb.
Ürün Tanımı




Ürün Özellikleri
| Model | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED yapılandırması | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Modül çözünürlüğü (nokta) (H x V) | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Modül Boyutu ((mm) (H x V) | 320x320 | ||||
| Modül Bakım Yöntemi | Ön ve Arka | ||||
| Kabine Kararı (nokta) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192 x 192 / 256 x 128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Dolabın boyutu ((mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Kabine malzemesi | Çelik veya Alüminyum | ||||
| Dolabın ağırlığı (kg/pcs) | Çelik 35 kg/m2, Alüminyum 27 kg/m2 | ||||
| IP Standartı (Ön / Arka) | IP67 / IP54 | ||||
| yoğunluk ((Pixel / m2) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Parlaklık Aralığı ((nits) | ≥4500 veya ≥5500 | ≥4500 veya ≥5500 | ≥5500 veya ≥6500 | ≥5500 veya ≥6500 | ≥5500 veya ≥6500 |
| Parlaklık Düzenlemesi (Seviyeler) | 256 | ||||
| En iyi görüntü mesafesi ((m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Çalışma voltajı | 110V / 220V | ||||
| Gri ölçeği ((bit) | 13-16 | ||||
| Yenilenme Hızı ((Hz) | 1920-3840 yılları | ||||
| Çerçeve Hızı ((Hz) | 50 / 60 | ||||
| Görünüm açısı ((H/V) | 110/110 | ||||
| Maksimum tüketim (w/sqm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Tüketim (w/sqm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Çalışma Nemliği | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 | % 10 - % 95 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | ||||
| Sinyal mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri. | ||||
| Yaşam süresi (Saat) | 100000 | ||||
| Dosyaları çalıştır | Metin, Animasyon, Resim, Video vb. | ||||
Hızlı göndermeye hazırız
Sorgu?
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
Gizlilik Korunuyor
hızlı cevap
Memnuniyet Garantisi