Serie DC
Serie DC
Riepilogo del prodotto
Passo pixel compreso 4 mm, 5 mm, 6,67 mm, 8 mm e 10 mm Dimensioni del cabinet 1280x640 mm e 960x960 mm La luminosità può funzionare come 1) 5500 nit 2) 7500 nit 3) 10000 nit Basso consumo energetico, risparmio energetico del 25% rispetto al cabinet tradizionale Display ad accesso completamente frontale comodo per l'installazione frontale
Dettagli del prodotto
Working Humidity
10% - 95%
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
96x96/128x64
Module Size(Mm) (H X V)
320x320
Cabinet Material
Acciaio o alluminio
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
Acciaio 35kg/mq, Alluminio 27kg/mq
Grey Scale(Bits)
13-16
Module Maintenance Method
Anteriore e posteriore
Density(Pixels / Sqm)
22500
Module Resolution(Dot) (H X V)
144x144 / 192x96
Max. Consumption (W/Sqm)
750
Brightness Adjustment(Levels)
256
Model
P6.67
Working Voltage
110V / 220V
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Brightness Range(Nits)
≥5500 o ≥6500
IP Standard (Front / Back)
IP67/IP54
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP e così via
Ave. Consumption(W/Sqm)
250
Working Temperature
-20℃ ~ 55℃
Running Files
Testo, animazione, immagine, video e così via
LED Configuration
SMD3535
Cabinet Size(Mm) (H X V)
960x960x108 / 1280x640x108
Pixel Pitch(Mm)
6.67
Refresh Rate(Hz)
1920-3840
View Angle(H/V)
110/110
Best View Distance(M)
6.5
Life Span(Hours)
100000
Descrizione di prodotto




Attributi del prodotto
| Modello | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Passo pixel(mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configurazione LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Risoluzione del modulo (punto) (H x V) | 80×80 | 64×64 | 48×48 | 40×40 | 32×32 |
| Dimensioni del modulo (mm) (A x V) | 320x320 | ||||
| Metodo di manutenzione del modulo | Anteriore e posteriore | ||||
| Risoluzione cabinet (punto) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192x192 / 256x128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96/128x64 |
| Dimensioni armadio (mm) (A x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Materiale del mobile | Acciaio o Alluminio | ||||
| Peso armadio (kg/pz) | Acciaio 35kg/mq, Alluminio 27kg/mq | ||||
| Standard IP (fronte/retro) | IP67/IP54 | ||||
| Densità (pixel/mq) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Intervallo di luminosità (nits) | ≥4500 o ≥5500 | ≥4500 o ≥5500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 |
| Regolazione della luminosità (livelli) | 256 | ||||
| Migliore distanza visiva (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Tensione di lavoro | 110 V/220 V | ||||
| Scala di grigi (bit) | 13-16 | ||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50/60 | ||||
| Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 110/110 | ||||
| Massimo. Consumo (w/mq) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo medio (w/mq) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di lavoro | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| Segnale disponibile | DVI,HDMI,SDI,DP e così via | ||||
| Durata della vita (ore) | 100000 | ||||
| Esecuzione di file | Testo, animazione, immagine, video e così via | ||||
Prova di invecchiamento


Riferimenti 1

Riferimenti 2

Riferimenti 3

Riferimenti 4

Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita