Sala di controllo
Sala di controllo
Riepilogo del prodotto
1) Bassa luminosità inferiore a 600 nit 2) Scale di grigio elevate 3) Frequenza di aggiornamento elevata 4) Controllo del sistema e processori video corretti Display continuo e ad alta definizione basato sul pixel a passo stretto. abbina le normali sorgenti del segnale di visualizzazione nella sala di controllo con punto a punto
Dettagli del prodotto
Pixel Pitch
1,25 mm
LED Packaging
SMD/COB
Module Dimension(W×H)
300 mm×168,75 mm
Module Resolution(W×H)
240×135
Pixel Density
640000 pixel/m²
Maintenance
Fronte
Brightness
600cd/m2
Contrast Ratio
≥3000:1
Viewing Angle(H/V)
160°/160°
Gray Scale
13~16 bit (regolabile)
Refresh Rate
7680Hz
Frame Rate
50/60 Hz
Brightness Level
0~100% (Manuale/Automatico/Temporizzazione)
Color Temperature
3000~9500K (regolabile)
Input Voltage
100-240V~, 50/60Hz
Max. Power Consumption
500W/M²
Avg. Power Consumption
167 W/m²
Working Temperature
-10℃~+45℃
Descrizione di prodotto
Display a LED a piccole dimensioni di pixel



Specifiche tecniche
| Modello | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Pixel Pitch ((mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Configurazione LED | Mini 4 in 1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Risoluzione del modulo (punto) (H x V) | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
| Dimensione del modulo (mm) (H x V) | 300x168.75 | |||
| Metodo di manutenzione del modulo | Frontale | |||
| Risoluzione del Consiglio dei ministri (punti) (H x V) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
| Dimensione dell'armadio ((mm) (H x V) | 600x337,5x75 | |||
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | |||
| Peso dell'armadio (kg/pcs) | 60,5 kg/pcs | |||
| Standard IP (davanti / dietro) | Protezione IP45 | |||
| Densità ((Pixel / mq) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284089 |
| Intervallo di luminosità (nits) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Regolazione della luminosità (livello) | 256 | |||
| Distanza di visione migliore ((m) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| tensione di funzionamento | 110V / 220V | |||
| Scala di grigio (bits) | 13-16 | |||
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | 3840 | |||
| Frequenza di fotogramma ((Hz) | 50 / 60 | |||
| Angolo di visione ((H/V) | 140/140 | |||
| Consumo massimo (w/mq) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Consumo (w/mq) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di funzionamento | - Venti°C - 55°C | |||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | |||
| Durata di vita (ore) | 100000 | |||
| Esecuzione dei file | Testo, animazione, immagine, video e così via | |||
Test di invecchiamento


Riferimenti 1

Riferimenti 2

Riferimenti 3

Riferimenti 4

Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita