Tutto in uno standard BSC
Tutto in uno standard BSC
Riepilogo del prodotto
Il display LED All-in-One offre opzioni SMD e COB da 135" a 220", con pixel pitch P0,9–P2,0, scala di grigi a 13–16 bit e 4K reale su modelli selezionati, offrendo dettagli nitidi, colori uniformi e facilità di installazione per sale riunioni e spazi commerciali.
Dettagli del prodotto
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1.46
Input And Output Interface
Ingresso: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, ingresso audio d
Overall Dimension(Mm)
3030,8x1812,9x31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000:1
Cabinet Material
Magnalio pressofuso
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Brightness
≥400 nit
Installation Method
Supporto mobile, montaggio a parete, sospensione a soffitto
Average Power Consumption(Kw)
700W
Grayscale
13~16bit
Refresh Rate
3840Hz
Product Type
GOB
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 unità full range + 2 unità a bassa frequenza
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60Hz~20kHz
Operating System
Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
Sistema Windows opzionale
Sistema Windows opzionale
Descrizione di prodotto
Progettazione integrata tutto in uno

Facile installazione e installazione rapida



Disponibili soluzioni personalizzate

Specifiche tecniche
| Modello108 ¢ 135 ̊ 162 ¢ | ||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 108 pollici | 135 pollici | 162 pollici. | |||||||||||
| Pitch dei pixel | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm | |||||||||||
| Dimensioni | 2.4m ((W) × 1.35m ((H) | 3m ((W) × 1,6875m ((H) | 3.6m ((W) × 2.025m ((H) | |||||||||||
| Area di visualizzazione | 3.24m2 | 5.0625m2 | 7.29m2 | |||||||||||
| Risoluzione ((2K Full HD) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | 1920 ((W) × 1080 ((H) | |||||||||||
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |||||||||||
| L'angolo di visione (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |||||||||||
| Brillantezza | ≥ 400 nit | ≥ 400 nit | ≥ 400 nit | |||||||||||
| Area della sala riunioni | 60 m2 | 90 m2 | 120 metri2 | |||||||||||
| Numero di persone | Da 20 a 50 | 40 a 70 | 60-90 | |||||||||||
| Sistema operativo | Android 11, opzionale OPS | Android 11, opzionale OPS | Android 11, opzionale OPS | |||||||||||
| Voltaggio di ingresso | 100~240V @50/60Hz | 100~240V @50/60Hz | 100~240V @50/60Hz | |||||||||||
| Temperatura / umidità di esercizio | -20°C~45°C. 10%~80% RH, non condensante | -20°C~45°C. 10%~80% RH, non condensante | -20°C~45°C. 10%~80% RH, non condensante | |||||||||||
| Consumo energetico medio | 500 W | 700 W | 970W | |||||||||||
| Metodi di installazione | Per il trasporto di merci di trasporto aereo | Per il trasporto di merci di trasporto aereo | Per il trasporto di merci di trasporto aereo | |||||||||||
| Peso | ≈140 kg (disponibile a LED all'interno di un unico schermo all'interno di un unico schermo) ≈98kg (disposizione LED all-in-one montata a parete) |
≈170kg (display LED tutto in uno a terra) ≈150kg (display LED all-in-one montato a parete) |
≈210kg (display LED tutto in uno a terra) ≈190kg (disponibile a LED all-in-one montato a parete) |
|||||||||||
| Interfaccia ((Sistema Sansi) | Dati di riferimento per l'elaborazione e la distribuzione di dati | |||||||||||||
Test di invecchiamento


Riferimenti 1

Riferimenti 2

Riferimenti 3

Riferimenti 4

Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita