Tutto in uno standard BSC
Tutto in uno standard BSC
Riepilogo del prodotto
Il display LED All-in-One offre opzioni SMD e COB da 135" a 220", con pixel pitch P0,9–P2,0, scala di grigi a 13–16 bit e 4K reale su modelli selezionati, offrendo dettagli nitidi, colori uniformi e facilità di installazione per sale riunioni e spazi commerciali.
Dettagli del prodotto
Product Model
135"
Product Type
Gob.
Size(Inch)
135
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Overall Dimension(Mm)
3030,8x1812,9x31'
Net Weight(Kg)
110
Average Power Consumption(Kw)
0.483
Maximum Power Consumption(Kw)
1,46
Resolution
1920x1080
Contrast
15000: 1
Grayscale
13~16bit
Speaker Unit
4 unità full range + 2 unità a bassa frequenza
Speaker Maximum Power
120 W
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60Hz~20kHz
Refresh Rate
3840hz
Brightness
100~600cd/㎡(Regolabile)
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Input And Output Interface
Ingresso: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, ingresso audio d
Operating System
Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
Sistema Windows opzionale
Sistema Windows opzionale
Cabinet Material
Magnalio pressofuso
Installation Method
Supporto mobile, montaggio a parete, sospensione a soffitto
Descrizione di prodotto
Design integrato tutto in uno

Installazione semplice e configurazione rapida




Soluzioni personalizzate disponibili

Specifiche tecniche
| Modello del prodotto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Tipo di prodotto | SMD | GOB | ||||
| Dimensioni (pollici) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Passo pixel(mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensione complessiva (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8x1812,9x31' | 3630,8x2150,4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Peso netto (chilogrammo) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Potenza media | 0,521 | 0,731 | 1.514 | 0,483 | 0,647 | 1.158 |
| consumo (chilowatt) | ||||||
| Potenza massima | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| consumo (chilowatt) | ||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contrasto | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Scala di grigi | 14bit | 13~16bit | ||||
| Unità altoparlante | 4 unità full range + 2 unità a bassa frequenza | |||||
| Potenza massima dell'altoparlante | 120w | |||||
| Massimo. livello di pressione sonora | 95dB | |||||
| Dominio della frequenza audio | 60Hz~20kHz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | |||||
| Luminosità | 100~600cd/㎡(Regolabile) | |||||
| Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interfaccia di ingresso e uscita | Ingresso: HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Tipo-C *1,POE *1,RJ45 *1, Ingresso audio da 3,5 mm *1,RS232 *1 | |||||
| Uscita: HDMI2.0 * Uscita audio da 1,3,5 mm * 2, USB * 1 | ||||||
| Sistema operativo | Android13.0,8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows opzionale | ||||||
| Materiale del mobile | Magnalium pressofuso | |||||
| Metodo di installazione | Supporto mobile, montaggio a parete, sospensione a soffitto | |||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | |||||
| Visione consigliata | ≥3,2 | ≥3,8 | ≥5,0 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 |
| distanza(m) | ||||||
Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita