Display LCD esterno BSC
Dettagli del prodotto
BSC-Display LCD per esterni
BSC-Display LCD per esterniè un display LCD per esterni ad alta luminosità progettato per ambienti esterni completi. Con una luminosità di 2.500–3.000 nit, tecnologia di bonding ottico e vetro AG temperato da 5 mm, offre una visibilità chiara anche in condizioni di forte luce ambientale. Il display è dotato di un sistema di cabinet sigillato con ventole di raffreddamento a regolazione automatica, tecnologia a celle aperte ad alto Tni e componenti di livello industriale per un funzionamento stabile a lungo termine. Supporta l'installazione verticale e orizzontale, lettori multimediali Android/Windows/Linux e opzioni di montaggio flessibili tra cui montaggio a parete, installazione indipendente e installazione su rigging. Questo prodotto è ideale per pubblicità esterna, vetrine di negozi al dettaglio, centri commerciali, stazioni di trasporto, strade commerciali, hotel, ristoranti, display informativi per il pubblico e applicazioni di segnaletica per città intelligenti.

Display LCD esterno per caffetteria
Display LCD esterno per la stazione degli autobus

Display LCD esterno per negozio di abbigliamento
Display LCD esterno per la scuola

BSC- Test di fabbrica del display LCD esterno

BSC- Display LCD esterno installato nel sito del progetto

Specifiche tecniche
| Dimensioni pannello (pollici) | 43 | 49 | 55 | 65 | 75 |
| Area di visualizzazione attiva | 941 x 592,2 mm | 1074 x 604 mm | 1209,6×680,4 mm | 1430,1 x 803,5 mm | 1651,2 x 930,2 mm |
| Numero di pixel | 1920x1080 | 1920×1080/3840×2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Luminosità (Nit) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Visualizza i colori | 1,07G | 1,07G | 1,07G | 1,07G | 1,07G |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Angolo di visione (gradi) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Durata (ore) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Retroilluminazione | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
| Orientamento | Ritratto/Paesaggio | Ritratto/Paesaggio | Ritratto/Paesaggio | Ritratto/Paesaggio | Ritratto/Paesaggio |
| Vetro protettivo | Vetro AG temperato da 5 mm | Vetro AG temperato da 5 mm | Vetro AG temperato da 5 mm | Vetro AG temperato da 5 mm | Vetro AG temperato da 5 mm |
| Costruzione | Telaio in estrusione di alluminio, custodia in metallo, verniciatura a polvere con pretrattamento in 5 fasi | Telaio in estrusione di alluminio, custodia in metallo, verniciatura a polvere con pretrattamento in 5 fasi | Telaio in estrusione di alluminio, custodia in metallo, verniciatura a polvere con pretrattamento in 5 fasi | Telaio in estrusione di alluminio, custodia in metallo, verniciatura a polvere con pretrattamento in 5 fasi | Telaio in estrusione di alluminio, custodia in metallo, verniciatura a polvere con pretrattamento in 5 fasi |
| Dimensioni dell'alloggiamento | 1012,5x600,7x100mm | 1145,5 x 675 x 100 mm | 1282 x 753 x 100 mm | 1515 x 890 x 100 mm | 1750 x 1029 x 100 mm |
| Peso | 41KG | 46KG | 52KG | 65KG | 78KG |
| Ingresso alimentazione | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz |
| Consumo energetico | 280 W | 350 W | 480 W | 550 W | 700 W massimo, 420 W medio. |
| Lettore multimediale (opzionale) | Android/Finestre/Linux | Android/Finestre/Linux | Android/Finestre/Linux | Android/Finestre/Linux | Android/Finestre/Linux |
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Temp. ambiente Allineare | Da -20℃ a +50℃ | Da -20℃ a +50℃ | Da -20℃ a +50℃ | Da -20℃ a +50℃ | Da -20℃ a +50℃ |
| Umidità | 10% < 90% | 10% < 90% | 10% < 90% | 10% < 90% | 10% < 90% |
| Gestione del calore | Raffreddamento ad aria diretto, con ventole a velocità controllata. | Raffreddamento ad aria diretto, con ventole a velocità controllata. | Raffreddamento ad aria diretto, con ventole a velocità controllata. | Raffreddamento ad aria diretto, con ventole a velocità controllata. | Raffreddamento ad aria diretto, con ventole a velocità controllata. |
| Tocca (facoltativo) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Fotocamere (opzionali) | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta |
| Router | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Antenna | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta |
| Altoparlanti | 8Ω3Wx2 | 8Ω3Wx2 | 8Ω3Wx2 | 8Ω3Wx2 | 8Ω3Wx2 |
| Certificazione | Componenti elencati CE, PSE | Componenti elencati CE, PSE | Componenti elencati CE, PSE | Componenti elencati CE, PSE | Componenti elencati CE, PSE |
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.