BSR-interni
BSR-interni
Riepilogo del prodotto
Peso del mobile 500x500 e 500x1000 7,5 Kg/pz e 14 Kg/pz Oltre il 20% più leggero dei prodotti tipici Installazione effettuata da un solo uomo Scatola di alimentazione a manutenzione rapida Adatto per luoghi interni come chiese, scuole, concerti, palchi e biblioteche, con installazione rapida da parte di una sola persona
Dettagli del prodotto
Model
P3.9
Pixel Pitch(Mm)
3.91
LED Configuration
SMD2121
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Module Maintenance Method
Anteriore e posteriore
Scan Mode
1/32
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Cabinet Material
Alluminio pressofuso
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/pz e 14 kg/pz
IP Standard (Front / Back)
IP30
Density(Pixels / Sqm)
65536
Brightness Range(Nits)
≥ 600
Brightness Adjustment(Levels)
256
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
7680
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Working Humidity
10% - 95%
Working Temperature
-20℃ ~ 55℃
Signal Available
DVI,HDMI,SDI,DP e così via
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Testo, animazione, immagine, video e così via
Descrizione di prodotto









TSpecifiche tecniche
| Modello | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Passo pixel(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Configurazione LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Risoluzione del modulo (punto) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensioni del modulo (mm) (A x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Metodo di manutenzione del modulo | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Modalità di scansione | 1/32 | 1/42 | 1/32 |
| Risoluzione cabinet (punto) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Dimensioni armadio (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| Peso armadio (kg/pz) | 7,5 kg/pz e 14 kg/pz | 7,5 kg/pz e 14 kg/pz | 7,5 kg/pz e 14 kg/pz |
| Standard IP (fronte/retro) | IP30 | IP30 | IP30 |
| Densità (pixel/mq) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Intervallo di luminosità (nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Regolazione della luminosità (livelli) | 256 | 256 | 256 |
| Tensione di lavoro | 110 V/220 V | 110 V/220 V | 110 V/220 V |
| Scala di grigi (bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Massimo. Consumo (w/mq) | 700 | 700 | 700 |
| Consumo medio (w/mq) | 220 | 220 | 220 |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di lavoro | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| Segnale disponibile | DVI,HDMI,SDI,DP e così via | DVI,HDMI,SDI,DP e così via | DVI,HDMI,SDI,DP e così via |
| Durata della vita (ore) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Esecuzione di file | Testo, animazione, immagine, video e così via | Testo, animazione, immagine, video e così via | Testo, animazione, immagine, video e così via |
Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita