BSR-interni
Dettagli del prodotto
| Modello: | P3.9 | Passo dei pixel (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| Configurazione a LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Materiale del mobile: | Alluminio pressofuso |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Tensione di lavoro: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 7680 |
| Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Umidità di lavoro: | 10% - 95% |
| Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Durata di vita (ore): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto
Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le nostre soluzioni stanno stabilendo nuovi standard nel settore.
- Maggiore Utilizzo
- Supporta Più Applicazioni
- Armadi Significativamente Più Leggeri (7,5 kg/pz e 14 kg/pz per dimensioni 500x500 e 500x1000)
- Oltre il 20% Più Leggeri dei Prodotti Tipici
- Capacità di Installazione da Parte di una Persona
- Design Rapido della Scatola di Alimentazione per la Manutenzione
| Parametro | Specifiche | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Modello | P2.6 | Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
| Configurazione LED | SMD1515 | Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 96*96 |
| Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 250x250 | Metodo di Manutenzione Modulo | Anteriore e Posteriore |
| Modalità di Scansione | 1/32 | Risoluzione Armadio (dot) (A x V) | 128x128 |
| Dimensioni Armadio (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Materiale Armadio | Alluminio pressofuso |
| Peso Armadio (kg/pz) | 7,5 kg/pz e 14 kg/pz | Standard IP (Anteriore / Posteriore) | IP30 |
| Densità (Pixel / mq) | 147456 | Intervallo Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Tensione di Lavoro | 110V / 220V |
| Scala di Grigi (bit) | 13-16 | Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 7680 |
| Frequenza Fotogrammi (Hz) | 50 / 60 | Consumo Max. (w/mq) | 700 |
| Consumo Medio (w/mq) | 220 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Eseguibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |
| Parametro | Specifiche | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Modello | P2.9 | Pixel Pitch (mm) | 2.976 |
| Configurazione LED | SMD2121 | Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 84*84 |
| Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 250x250 | Metodo di Manutenzione Modulo | Anteriore e Posteriore |
| Modalità di Scansione | 1/42 | Risoluzione Armadio (dot) (A x V) | 128x128 |
| Dimensioni Armadio (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Materiale Armadio | Alluminio pressofuso |
| Peso Armadio (kg/pz) | 7,5 kg/pz e 14 kg/pz | Standard IP (Anteriore / Posteriore) | IP30 |
| Densità (Pixel / mq) | 112896 | Intervallo Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Tensione di Lavoro | 110V / 220V |
| Scala di Grigi (bit) | 13-16 | Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 7680 |
| Frequenza Fotogrammi (Hz) | 50 / 60 | Consumo Max. (w/mq) | 700 |
| Consumo Medio (w/mq) | 220 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Eseguibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |
| Parametro | Specifiche | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Modello | P3.9 | Pixel Pitch (mm) | 3.91 |
| Configurazione LED | SMD2121 | Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 64*64 |
| Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 250x250 | Metodo di Manutenzione Modulo | Anteriore e Posteriore |
| Modalità di Scansione | 1/32 | Risoluzione Armadio (dot) (A x V) | 128x128 |
| Dimensioni Armadio (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Materiale Armadio | Alluminio pressofuso |
| Peso Armadio (kg/pz) | 7,5 kg/pz e 14 kg/pz | Standard IP (Anteriore / Posteriore) | IP30 |
| Densità (Pixel / mq) | 65536 | Intervallo Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Tensione di Lavoro | 110V / 220V |
| Scala di Grigi (bit) | 13-16 | Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 7680 |
| Frequenza Fotogrammi (Hz) | 50 / 60 | Consumo Max. (w/mq) | 700 |
| Consumo Medio (w/mq) | 220 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Eseguibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |





Product Highlights
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.