BSR-interior
Detalhes do produto
| Modelo: | P3.9 | Distância entre pixels (mm): | 3,91 |
|---|---|---|---|
| Configuração do LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Material do gabinete: | Alumínio fundido |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Tensão de trabalho: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Taxa de atualização (Hz): | 7680 |
| Taxa de quadros ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Umidade de trabalho: | 10% - 95% |
| Temperatura de trabalho: | -20°C ~ 55°C | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Tempo de vida (horas): | 100.000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrição do produto
Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, nossas soluções estão estabelecendo novos padrões na indústria.
- Maior Utilização
- Suporte a Mais Aplicações
- Gabinetes Significativamente Mais Leves (7,5kg/peça e 14kg/peça para tamanhos 500x500 e 500x1000)
- Mais de 20% Mais Leve Que Produtos Típicos
- Capacidade de Instalação por Uma Pessoa
- Design de Caixa de Alimentação de Serviço Rápido
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Modelo | P2.6 | Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
| Configuração LED | SMD1515 | Resolução do Módulo (dot) (A x V) | 96*96 |
| Tamanho do Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | Método de Manutenção do Módulo | Frontal e Traseira |
| Modo de Varredura | 1/32 | Resolução do Gabinete (dot) (A x V) | 128x128 |
| Tamanho do Gabinete (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Material do Gabinete | Alumínio Fundido |
| Peso do Gabinete (kg/peça) | 7,5kg/peça e 14kg/peça | Padrão IP (Frontal / Traseiro) | IP30 |
| Densidade (Pixels / m²) | 147456 | Faixa de Brilho (nits) | ≥600 |
| Ajuste de Brilho (Níveis) | 256 | Tensão de Trabalho | 110V / 220V |
| Escala de Cinza (bits) | 13-16 | Taxa de Atualização (Hz) | 7680 |
| Taxa de Quadros (Hz) | 50 / 60 | Consumo Máx. (w/m²) | 700 |
| Consumo Médio (w/m²) | 220 | Umidade de Trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabalho | -20℃ ~ 55℃ | Sinal Disponível | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Tempo de Vida (Horas) | 100000 | Arquivos em Execução | Texto, Animação, Imagem, Vídeo e assim por diante |
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Modelo | P2.9 | Pixel Pitch (mm) | 2.976 |
| Configuração LED | SMD2121 | Resolução do Módulo (dot) (A x V) | 84*84 |
| Tamanho do Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | Método de Manutenção do Módulo | Frontal e Traseira |
| Modo de Varredura | 1/42 | Resolução do Gabinete (dot) (A x V) | 128x128 |
| Tamanho do Gabinete (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Material do Gabinete | Alumínio Fundido |
| Peso do Gabinete (kg/peça) | 7,5kg/peça e 14kg/peça | Padrão IP (Frontal / Traseiro) | IP30 |
| Densidade (Pixels / m²) | 112896 | Faixa de Brilho (nits) | ≥600 |
| Ajuste de Brilho (Níveis) | 256 | Tensão de Trabalho | 110V / 220V |
| Escala de Cinza (bits) | 13-16 | Taxa de Atualização (Hz) | 7680 |
| Taxa de Quadros (Hz) | 50 / 60 | Consumo Máx. (w/m²) | 700 |
| Consumo Médio (w/m²) | 220 | Umidade de Trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabalho | -20℃ ~ 55℃ | Sinal Disponível | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Tempo de Vida (Horas) | 100000 | Arquivos em Execução | Texto, Animação, Imagem, Vídeo e assim por diante |
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Modelo | P3.9 | Pixel Pitch (mm) | 3.91 |
| Configuração LED | SMD2121 | Resolução do Módulo (dot) (A x V) | 64*64 |
| Tamanho do Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | Método de Manutenção do Módulo | Frontal e Traseira |
| Modo de Varredura | 1/32 | Resolução do Gabinete (dot) (A x V) | 128x128 |
| Tamanho do Gabinete (mm) (A x V) | 500x500/500x1000 | Material do Gabinete | Alumínio Fundido |
| Peso do Gabinete (kg/peça) | 7,5kg/peça e 14kg/peça | Padrão IP (Frontal / Traseiro) | IP30 |
| Densidade (Pixels / m²) | 65536 | Faixa de Brilho (nits) | ≥600 |
| Ajuste de Brilho (Níveis) | 256 | Tensão de Trabalho | 110V / 220V |
| Escala de Cinza (bits) | 13-16 | Taxa de Atualização (Hz) | 7680 |
| Taxa de Quadros (Hz) | 50 / 60 | Consumo Máx. (w/m²) | 700 |
| Consumo Médio (w/m²) | 220 | Umidade de Trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabalho | -20℃ ~ 55℃ | Sinal Disponível | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Tempo de Vida (Horas) | 100000 | Arquivos em Execução | Texto, Animação, Imagem, Vídeo e assim por diante |





Product Highlights
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
BSR-exterior
Soluções de Display LED de Alto Desempenho Experimente clareza visual e eficiência operacional incomparáveis com nossos gabinetes de display LED avançados. Projetadas para desempenho superior e conveniência do usuário, essas soluções são feitas para elevar seus projetos de sinalização digital e ...
Transparente
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-interior
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
NPP-Tudo em um
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.