ª série
Detalhes do produto
| Distância entre pixels (mm): | 5,95 | Configuração do LED: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Module Resolution(dot) (H x V): | 42 x 42 | Module Size(mm) (H x V): | 250 x 250 |
| Module Maintenance Method: | Front and Rear | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 84x84 / 84x168 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500 / 500x1000x108 | Material do gabinete: | Aço ou alumínio |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 28kg/sqm | IP Standard (Front / Back): | IP20 |
| Density(Pixels / sqm): | 28224 | Brightness Range(nits): | ≥900 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Best View Distance(m): | 6 |
| Tensão de trabalho: | 110V / 220V | Grey Scale(bits): | 13-16 |
| Taxa de atualização (Hz): | 1920-3840 | Taxa de quadros ((HZ): | 50 / 60 |
| Ângulo de visão (H/V): | 110/110 | Max. Consumption (w/sqm): | 600 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 200 | Umidade de trabalho: | 10% - 95% |
| Temperatura de trabalho: | -20°C ~ 55°C | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Tempo de vida (horas): | 100.000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrição do produto
Soluções de Display LED versáteis
Experimente uma clareza visual e flexibilidade incomparáveis com os nossos painéis de exibição LED avançados, concebidos para uma ampla gama de ambientes exigentes.Estes ecrãs oferecem um desempenho excepcional e facilidade de utilização.
- Baixo consumo de energia
- Acesso dianteiro e traseiro para fácil manutenção
- Alta taxa de atualização para visuais suaves
- Reprodução de cores vibrantes

Principais atributos do produto
Especificações técnicas
| Pitch de pixels (mm) | Configuração de LED | Tamanho do armário (mm) | Brilho (nits) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 2.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 3.9 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 4.8 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| 5.95 | SMD2121 | 500x500 / 500x1000x108 | ≥ 900 |
| Tamanho do módulo (mm) | Material do gabinete | Consumo máximo (w/m2) | Consumo (w/m2) |
|---|---|---|---|
| 250 x 250 | Aço ou Alumínio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Aço ou Alumínio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Aço ou Alumínio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Aço ou Alumínio | 600 | 200 |
| 250 x 250 | Aço ou Alumínio | 600 | 200 |
| Tensão de funcionamento | Ângulo de visão (H/V) | Taxa de atualização (Hz) | Duração de vida (horas) |
|---|---|---|---|
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |
| 110V / 220V | 110°/110° | 1920-3840 | 100000 |







Product Highlights
Soluções de Display LED versáteis Experimente uma clareza visual e flexibilidade incomparáveis com os nossos painéis de exibição LED avançados, concebidos para uma ampla gama de ambientes exigentes.Estes ecrãs oferecem um desempenho excepcional e facilidade de utilização. Baixo consumo de energia ...
BSR-exterior
Soluções de Display LED de Alto Desempenho Experimente clareza visual e eficiência operacional incomparáveis com nossos gabinetes de display LED avançados. Projetadas para desempenho superior e conveniência do usuário, essas soluções são feitas para elevar seus projetos de sinalização digital e ...
Transparente
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-interior
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
NPP-Tudo em um
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.